Difference between revisions of "Tessely"
(Created page with "Thesis") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Thesis | + | Thesis. Nummering De Roeck. |
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Opus | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Pagina's | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | onbekend | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2''' | ||
| + | | [[3 Liederen|Liederen]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | [[Kleine suite voor piano]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | [[4 Liederen|Liederen]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 1]] | ||
| + | | 88 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | | [[Symfonische variaties op een oud Vlaams lied]] | ||
| + | | 38-39 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | [[Elegisch lied]] | ||
| + | | 71 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | [[Kleine pianomuziek]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8''' | ||
| + | | [[Petite suite pour piano]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''9''' | ||
| + | | onbekend | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''10''' | ||
| + | | [[Symfonie 1]] | ||
| + | | 16-17 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''11''' | ||
| + | | [[Trio voor hobo, klarinet en fagot]] | ||
| + | | 82 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''12''' | ||
| + | | [[Sonate voor viool en piano]] | ||
| + | | 66 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''13''' | ||
| + | | [[Sonate voor altviool en piano]] | ||
| + | | 67 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''14''' | ||
| + | | [[Fluitkwartet]] | ||
| + | | 94-95 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''15''' | ||
| + | | [[5 Mélodies françaises]] | ||
| + | | 137 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''16''' | ||
| + | | [[Cellokwartet]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''17''' | ||
| + | | [[Concert voor 13 instrumenten]] | ||
| + | | 28-29 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''18''' | ||
| + | | [[Suite voor groot orkest]] | ||
| + | | 40-41 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''19''' | ||
| + | | [[Sextet voor blazers en piano]] | ||
| + | | 101-102 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''20''' | ||
| + | | [[Sonate voor cello en piano]] | ||
| + | | 68 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''21''' | ||
| + | | [[The Veil]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''22''' | ||
| + | | [[La course aux cachets]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''23''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 1]] | ||
| + | | 105 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''24''' | ||
| + | | [[Muziek voor een Grieks treurspel]] | ||
| + | | 42 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''25''' | ||
| + | | [[Miniatuursymfonie]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''26''' | ||
| + | | [[Paradise regained (1946)|Paradise regained]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''27''' | ||
| + | | [[Concerto voor viool en orkest 1]] | ||
| + | | 52-53 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''28''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 2]] | ||
| + | | 89 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''29''' | ||
| + | | [[Symfonie 2]] | ||
| + | | 18-19 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''30''' | ||
| + | | [[De gouden rivier]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''31''' | ||
| + | | onbekend | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''32''' | ||
| + | | [[Het gevecht met het hart]] | ||
| + | | 140-141 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''33''' | ||
| + | | [[Middagmuziek]] | ||
| + | | 43-44 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''34''' | ||
| + | | [[De boer die sterft]] | ||
| + | | 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''35''' | ||
| + | | [[Sonate voor orgel]] | ||
| + | | 112 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''36''' | ||
| + | | [[Cantique spirituel]] | ||
| + | | 138-139 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''37''' | ||
| + | | [[De gevallen vriend]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''38''' | ||
| + | | [[7 Haï-kaï]] | ||
| + | | 130-131 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''39''' | ||
| + | | [[Concerto voor piano en orkest]] | ||
| + | | 57-58 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''40.3''' | ||
| + | | [[Sonate voor klarinet en piano]] | ||
| + | | 69 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''40.6''' | ||
| + | | [[Sonate voor trompet en piano]] | ||
| + | | 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''41''' | ||
| + | | [[Divertimento voor orkest]] | ||
| + | | 45 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''42''' | ||
| + | | [[Symfonie 3]] | ||
| + | | 20-21 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''43''' | ||
| + | | [[Le Bal des Halles]] | ||
| + | | 46 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''44.1''' | ||
| + | | [[Serenade voor 2 violen en piano]] | ||
| + | | 83 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''44.2''' | ||
| + | | [[Serenade voor strijkers]] | ||
| + | | 47 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''44.3''' | ||
| + | | [[Serenade voor fluit, viool en cello]] | ||
| + | | 84 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''45''' | ||
| + | | [[Migration des âmes]] | ||
| + | | 134-136 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''46''' | ||
| + | | [[5 Portretten voor piano]] | ||
| + | | 108 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''47''' | ||
| + | | [[Brieven uit Portugal]] | ||
| + | | 142 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''48''' | ||
| + | | [[Burleske]] | ||
| + | | 72 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''49''' | ||
| + | | [[Concertino voor pauken en orkest]] | ||
| + | | 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''50''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 3]] | ||
| + | | 90 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''51.1''' | ||
| + | | [[Poème d'été]] | ||
| + | | 73 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''51.2''' | ||
| + | | [[Poème du printemps]] | ||
| + | | 74 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''52''' | ||
| + | | [[De stalen kathedraal]] | ||
| + | | 31-32 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''53''' | ||
| + | | [[Ouverture pour une comédie de Goldoni]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''54''' | ||
| + | | [[5 Miniaturen]] | ||
| + | | 96-97 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''55''' | ||
| + | | [[Trio voor fluit, viool en gitaar]] | ||
| + | | 85 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''56''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 4]] | ||
| + | | 91-92 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''57''' | ||
| + | | [[Drie stukken voor kamerorkest]] | ||
| + | | 49 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''58''' | ||
| + | | [[Houtblaaskwintet]] | ||
| + | | 99-100 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''59''' | ||
| + | | [[La farce des deux nues]] | ||
| + | | 121 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''60''' | ||
| + | | [[Diptiek]] | ||
| + | | 48 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''61''' | ||
| + | | [[Symfonie 4]] | ||
| + | | 22-23 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''62''' | ||
| + | | [[5 Stukken voor gitaar]] | ||
| + | | 113 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''63''' | ||
| + | | [[Zeng]] | ||
| + | | 132-133 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''64''' | ||
| + | | [[Symfonie 5]] | ||
| + | | 24-25 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''65''' | ||
| + | | [[9 Aforismes]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''66''' | ||
| + | | [[Concerto voor harp en orkest]] | ||
| + | | 59 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''67''' | ||
| + | | [[Concerto voor viool en orkest 2]] | ||
| + | | 54 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''68''' | ||
| + | | [[Muziek voor 2 klavieren]] | ||
| + | | 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''69''' | ||
| + | | [[Rapsodie voor trompet en piano]] | ||
| + | | 76 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''70''' | ||
| + | | [[Paradise regained (1968-1986)|Paradise regained]] | ||
| + | | 33 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''71''' | ||
| + | | [[Azul sin casa]] | ||
| + | | 123-125 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''72.1''' | ||
| + | | [[Suite voor harp 1]] | ||
| + | | 116 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''72.2''' | ||
| + | | [[Suite voor harp 2]] | ||
| + | | 117 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''73''' | ||
| + | | [[Poèmes engagés et dégagés]] | ||
| + | | 149-150 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''74''' | ||
| + | | [[3 Marsen]] | ||
| + | | 109 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''75''' | ||
| + | | [[Prelude voor een ballet]] | ||
| + | | 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''76''' | ||
| + | | [[3 Bewegingen voor koperblazers en slagwerk]] | ||
| + | | 51 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''77''' | ||
| + | | [[Espaces]] | ||
| + | | 34-35 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''78''' | ||
| + | | [[Concerto voor altviool en orkest]] | ||
| + | | 55-56 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''79''' | ||
| + | | [[3 Zuid-Afrikaanse liederen]] | ||
| + | | 126-128 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''80.1''' | ||
| + | | [[Esquisses]] | ||
| + | | 93 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''80.2''' | ||
| + | | [[Brindilles]] | ||
| + | | 110-111 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''81.1''' | ||
| + | | [[Pianokwartet]] | ||
| + | | 98 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''81.2''' | ||
| + | | [[Pianotrio]] | ||
| + | | 86 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''81.3''' | ||
| + | | [[Strijktrio]] | ||
| + | | 87 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''82''' | ||
| + | | [[Mythologies]] | ||
| + | | 129 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''83''' | ||
| + | | [[La terra e la morte]] | ||
| + | | 122 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''84.1''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 2]] | ||
| + | | 106-107 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''84.2''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 3]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''85''' | ||
| + | | [[Concert d'automne]] | ||
| + | | 61-62 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.1''' | ||
| + | | [[Ballade voor viool en piano]] | ||
| + | | 77, 81 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.2''' | ||
| + | | [[Ballade voor altviool en piano]] | ||
| + | | 78, 81 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.3''' | ||
| + | | [[Ballade voor cello en piano]] | ||
| + | | 79, 81 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.4''' | ||
| + | | [[Ballade voor contrabas en piano]] | ||
| + | | 80-81 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''87''' | ||
| + | | [[Concerto grosso]] | ||
| + | | 63 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''88''' | ||
| + | | [[Symfonie 6]] | ||
| + | | 26-27 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''89''' | ||
| + | | [[4 Esquisses]] | ||
| + | | 115 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''90''' | ||
| + | | [[Mijn gegeven woord]] | ||
| + | | 144-148 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''91''' | ||
| + | | [[Het genoeglijke strijkkwartet]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''92''' | ||
| + | | [[Before endeavours fade]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''93.1''' | ||
| + | | [[Parade I]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''93.2''' | ||
| + | | [[Parade II]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''93.3''' | ||
| + | | [[Parade III]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''94''' | ||
| + | | [[Feestouverture]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''95''' | ||
| + | | [[3 Esquisses]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''96.1''' | ||
| + | | [[Intermezzo voor piano]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''96.2''' | ||
| + | | [[Intermezzo voor gitaar]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''97''' | ||
| + | | [[Hommage à Absil]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''98''' | ||
| + | | [[Volharden]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''99''' | ||
| + | | [[Drieluik]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''100''' | ||
| + | | [[Concertino voor hobo]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''101A''' | ||
| + | | [[Duo voor viool en cello]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''101B''' | ||
| + | | [[Duo voor 2 celli]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''102''' | ||
| + | | [[Concerto voor cello en orkest]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''103''' | ||
| + | | [[2 Alice-Nahon-liederen]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''104''' | ||
| + | | [[Divertimento voor houtblazersensemble]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''105''' | ||
| + | | [[7 Maçonnieke liederen]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''106''' | ||
| + | | [[Caractères]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''107''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 4]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''108''' | ||
| + | | [[Suite in Re]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''109''' | ||
| + | | [[2 Stukken voor accordeon]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''110''' | ||
| + | | [[Kleine triptiek]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''111''' | ||
| + | | [[Musique pour les temps qui passent]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''112''' | ||
| + | | [[Symfonie 7]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''113''' | ||
| + | | [[Automne]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''114''' | ||
| + | | [[4 Miniaturen voor cello en harp]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''115''' | ||
| + | | [[Concerto voor viool en orkest 3]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''116''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 5]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''117''' | ||
| + | | [[Melodie voor trombone en piano]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''118.1''' | ||
| + | | [[4 Miniaturen voor altviool]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''119.1''' | ||
| + | | [[Isar I]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''120''' | ||
| + | | [[Romance voor viool en piano]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''121''' | ||
| + | | [[Symfonie 8]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''122''' | ||
| + | | [[Drie-meisjes-sonate]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''123''' | ||
| + | | [[Sonate voor viool solo]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | '''124''' | ||
| + | | [[Björn]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Beatrice]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ulixes' voorbijvaart]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[La Lettre]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ballade]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Nachtvaart]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Kleine carnavalouverture]] | ||
| + | | 36 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fanfare d'hommage Béla Bartók]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Le temps est compté]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Een lied der blijdschap]] | ||
| + | | 143 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hier gaat dan, God, een nieuwe reis]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Indicatief (3de programma)]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[3 Ariettes]] | ||
| + | | 114 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[2 Poèmes]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Metaphores]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Kleine introductie voor een koningsfeest]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Mouvement]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Avondliedeken]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fuga]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Onzeker]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[3 Oud-Nederlandse liederen]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[2 Spaanse volksliederen bewerkt voor 2 gitaren]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Cantate ''De stad'']] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Appassionato]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Salomé]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Mijn ouderhuis]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Avondklacht]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hoorspel ''De arbeid'']] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[De eeuw der harmonie]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Compositie voor de 25ste verjaardag van de loge Balder]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fanfare (Expo '58)]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ballade voor piano|Ballade]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fanfare J.M.]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Marche]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Muziek voor de ceremonie van de 18de graad]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Muziek voor de ceremonie van de 30ste graad]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Œuvre pour harmonie]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Vogels Guadalquivirdelta]] | ||
| + | | niet | ||
| + | |} | ||
Revision as of 13:03, 13 May 2016
Thesis. Nummering De Roeck.