Difference between revisions of "Tessely"
(Created page with "Thesis") |
m |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | De musicologe Carine Tessely behaalde in september 1977 met de verhandeling "Victor Legley (°1915) – Inleiding tot zijn oeuvre" haar licentie aan de [https://www.kuleuven.be Katholieke Universiteit van Leuven]. Zij werkte voor haar catalogus samen met Legley, waardoor haar werk een belangrijke bron is voor de kennis over Legley. | |
| + | |||
| + | Later bleven Legley en Tessely contact houden: in 1987 componeerde Legley zijn [[kleine triptiek]] op teksten van Tessely's echtgenoot, Hendrik Stubbe, in 1991 droeg hij het werkje [[Isar I]] op aan de zoon van het echtpaar en in 1993 droeg hij zijn [[Symfonie 8|achtste symfonie]] aan hen op. | ||
| + | |||
| + | Hieronder volgt een tabel met een overzicht van de werken die Tessely in haar thesis bespreekt<ref>Uiteraard worden de werken die Legley na het voltooien van de thesis componeerde niet behandeld.</ref>: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Opus | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! data-sort-type="number" | Pagina's<ref>Wij nemen hier de paginering over zoals [[De Roeck]] ze gebruikt om naar Tessely's ongenummerde verhandeling te verwijzen.</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | onbekend | ||
| + | | 8+156 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2''' | ||
| + | | [[3 Liederen|Liederen]] | ||
| + | | 8+156 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | [[Kleine suite voor piano]] | ||
| + | | 8+156 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | [[4 Liederen|Liederen]] | ||
| + | | 8+156 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 1]] | ||
| + | | 88+156 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | | [[Symfonische variaties op een oud Vlaams lied]] | ||
| + | | 38-39+156 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | [[Elegisch lied]] | ||
| + | | 71+158 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | [[Kleine pianomuziek]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8''' | ||
| + | | [[Petite suite pour piano]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''9''' | ||
| + | | onbekend | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''10''' | ||
| + | | [[Symfonie 1]] | ||
| + | | 16-17+156+175 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''11''' | ||
| + | | [[Trio voor hobo, klarinet en fagot]] | ||
| + | | 82+156-157 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''12''' | ||
| + | | [[Sonate voor viool en piano]] | ||
| + | | 66+157 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''13''' | ||
| + | | [[Sonate voor altviool en piano]] | ||
| + | | 67+157 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''14''' | ||
| + | | [[Fluitkwartet]] | ||
| + | | 94-95+157 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''15''' | ||
| + | | [[5 Mélodies françaises]] | ||
| + | | 137+158 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''16''' | ||
| + | | [[Cellokwartet]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''17''' | ||
| + | | [[Concert voor 13 instrumenten]] | ||
| + | | 28-29+158 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''18''' | ||
| + | | [[Suite voor groot orkest]] | ||
| + | | 40-41+158+175 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''19''' | ||
| + | | [[Sextet voor blazers en piano]] | ||
| + | | 101-102+158 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''20''' | ||
| + | | [[Sonate voor cello en piano]] | ||
| + | | 68+158 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''21''' | ||
| + | | [[The Veil]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''22''' | ||
| + | | [[La course aux cachets]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''23''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 1]] | ||
| + | | 105+158+159 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''24''' | ||
| + | | [[Muziek voor een Grieks treurspel]] | ||
| + | | 42+158-159 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''25''' | ||
| + | | [[Miniatuursymfonie]] | ||
| + | | 30+158 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''26''' | ||
| + | | [[Paradise regained (1946)|Paradise regained]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''27''' | ||
| + | | [[Concerto voor viool en orkest 1]] | ||
| + | | 52-53+159 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''28''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 2]] | ||
| + | | 89+159+178-197 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''29''' | ||
| + | | [[Symfonie 2]] | ||
| + | | 18-19+159 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''30''' | ||
| + | | [[De gouden rivier]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''31''' | ||
| + | | onbekend | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''32''' | ||
| + | | [[Het gevecht met het hart]] | ||
| + | | 140-141+160 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''33''' | ||
| + | | [[Middagmuziek]] | ||
| + | | 43-44+160 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''34''' | ||
| + | | [[De boer die sterft]] | ||
| + | | 120+160 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''35''' | ||
| + | | [[Sonate voor orgel]] | ||
| + | | 112+160 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''36''' | ||
| + | | [[Cantique spirituel]] | ||
| + | | 138-139+160 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''37''' | ||
| + | | [[De gevallen vriend]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''38''' | ||
| + | | [[7 Haï-kaï]] | ||
| + | | 130-131+161 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''39''' | ||
| + | | [[Concerto voor piano en orkest]] | ||
| + | | 57-58+161 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''40.3''' | ||
| + | | [[Sonate voor klarinet en piano]] | ||
| + | | 69+161+175 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''40.6''' | ||
| + | | [[Sonate voor trompet en piano]] | ||
| + | | 70+161 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''41''' | ||
| + | | [[Divertimento voor orkest]] | ||
| + | | 45+161 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''42''' | ||
| + | | [[Symfonie 3]] | ||
| + | | 20-21+161 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''43''' | ||
| + | | [[Le Bal des Halles]] | ||
| + | | 46+161-162+175 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''44.1''' | ||
| + | | [[Serenade voor 2 violen en piano]] | ||
| + | | 83+162 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''44.2''' | ||
| + | | [[Serenade voor strijkers]] | ||
| + | | 47+164+175 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''44.3''' | ||
| + | | [[Serenade voor fluit, viool en cello]] | ||
| + | | 84+164-165 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''45''' | ||
| + | | [[Migration des âmes]] | ||
| + | | 134-136+163 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''46''' | ||
| + | | [[5 Portretten voor piano]] | ||
| + | | 108+163 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''47''' | ||
| + | | [[Brieven uit Portugal]] | ||
| + | | 142+163 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''48''' | ||
| + | | [[Burleske]] | ||
| + | | 72+163-164+175 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''49''' | ||
| + | | [[Concertino voor pauken en orkest]] | ||
| + | | 60+164 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''50''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 3]] | ||
| + | | 90+164 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''51.1''' | ||
| + | | [[Poème d'été]] | ||
| + | | 73+165 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''51.2''' | ||
| + | | [[Poème du printemps]] | ||
| + | | 74+165 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''52''' | ||
| + | | [[De stalen kathedraal]] | ||
| + | | 31-32+165-166 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''53''' | ||
| + | | [[Ouverture pour une comédie de Goldoni]] | ||
| + | | 37+165+166 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''54''' | ||
| + | | [[5 Miniaturen]] | ||
| + | | 96-97+165 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''55''' | ||
| + | | [[Trio voor fluit, viool en gitaar]] | ||
| + | | 85+167 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''56''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 4]] | ||
| + | | 91-92+168 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''57''' | ||
| + | | [[3 Stukken voor kamerorkest]] | ||
| + | | 49+167 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''58''' | ||
| + | | [[Houtblaaskwintet]] | ||
| + | | 99-100+167-168 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''59''' | ||
| + | | [[La farce des deux nues]] | ||
| + | | 121+167 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''60''' | ||
| + | | [[Diptiek]] | ||
| + | | 48+163 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''61''' | ||
| + | | [[Symfonie 4]] | ||
| + | | 22-23+168+198-210 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''62''' | ||
| + | | [[5 Stukken voor gitaar]] | ||
| + | | 113+168 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''63''' | ||
| + | | [[Zeng]] | ||
| + | | 132-133+169 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''64''' | ||
| + | | [[Symfonie 5]] | ||
| + | | 24-25+169 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''65''' | ||
| + | | [[9 Aforismes]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''66''' | ||
| + | | [[Concerto voor harp en orkest]] | ||
| + | | 59+169-170 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''67''' | ||
| + | | [[Concerto voor viool en orkest 2]] | ||
| + | | 54+169+170-171 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''68''' | ||
| + | | [[Muziek voor 2 klavieren]] | ||
| + | | 75+169 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''69''' | ||
| + | | [[Rapsodie voor trompet en piano]] | ||
| + | | 76+172 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''70''' | ||
| + | | [[Paradise regained (1967-1986)|Paradise regained]] | ||
| + | | 33+172 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''71''' | ||
| + | | [[Azul sin casa]] | ||
| + | | 123-125+172 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''72.1''' | ||
| + | | [[Suite voor harp 1]] | ||
| + | | 116+172 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''72.2''' | ||
| + | | [[Suite voor harp 2]] | ||
| + | | 117+173 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''73''' | ||
| + | | [[Poèmes engagés et dégagés]] | ||
| + | | 149-150+172 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''74''' | ||
| + | | [[3 Marsen]] | ||
| + | | 109+172 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''75''' | ||
| + | | [[Prelude voor een ballet]] | ||
| + | | 50+172 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''76''' | ||
| + | | [[3 Bewegingen voor koperblazers en slagwerk]] | ||
| + | | 51+172 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''77''' | ||
| + | | [[Espaces]] | ||
| + | | 34-35+173 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''78''' | ||
| + | | [[Concerto voor altviool en orkest]] | ||
| + | | 55-56+173+211-223 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''79''' | ||
| + | | [[3 Zuid-Afrikaanse liederen]] | ||
| + | | 126-128+173 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''80.1''' | ||
| + | | [[Esquisses]] | ||
| + | | 93+173 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''80.2''' | ||
| + | | [[Brindilles]] | ||
| + | | 110-111+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''81.1''' | ||
| + | | [[Pianokwartet]] | ||
| + | | 98+173 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''81.2''' | ||
| + | | [[Pianotrio]] | ||
| + | | 86+173 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''81.3''' | ||
| + | | [[Strijktrio]] | ||
| + | | 87+173 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''82''' | ||
| + | | [[Mythologies]] | ||
| + | | 129+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''83''' | ||
| + | | [[La terra e la morte]] | ||
| + | | 122+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''84.1''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 2]] | ||
| + | | 106-107+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''84.2''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 3]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''85''' | ||
| + | | [[Concert d'automne]] | ||
| + | | 61-62+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.1''' | ||
| + | | [[Ballade voor viool en piano]] | ||
| + | | 77+81+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.2''' | ||
| + | | [[Ballade voor altviool en piano]] | ||
| + | | 78+81+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.3''' | ||
| + | | [[Ballade voor cello en piano]] | ||
| + | | 79+81+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.4''' | ||
| + | | [[Ballade voor contrabas en piano]] | ||
| + | | 80+81+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''87''' | ||
| + | | [[Concerto grosso]] | ||
| + | | 63+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''88''' | ||
| + | | [[Symfonie 6]] | ||
| + | | 26-27+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''89''' | ||
| + | | [[4 Esquisses]] | ||
| + | | 115+174 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''90''' | ||
| + | | [[Mijn gegeven woord]] | ||
| + | | 144-148+175 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''91''' | ||
| + | | [[Het genoeglijke strijkkwartet]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''92''' | ||
| + | | [[Before endeavours fade]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''93.1''' | ||
| + | | [[Parade I]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''93.2''' | ||
| + | | [[Parade II]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''93.3''' | ||
| + | | [[Parade III]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''94''' | ||
| + | | [[Feestouverture]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''95''' | ||
| + | | [[3 Esquisses]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''96.1''' | ||
| + | | [[Intermezzo voor piano]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''96.2''' | ||
| + | | [[Intermezzo voor gitaar]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''97''' | ||
| + | | [[Hulde aan Jean Absil]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''98''' | ||
| + | | [[Volharden]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''99''' | ||
| + | | [[Drieluik]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''100''' | ||
| + | | [[Concertino voor hobo]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''101A''' | ||
| + | | [[Duo voor viool en cello]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''101B''' | ||
| + | | [[Duo voor 2 celli]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''102''' | ||
| + | | [[Concerto voor cello en orkest]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''103''' | ||
| + | | [[2 Alice-Nahon-liederen]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''104''' | ||
| + | | [[Divertimento voor houtblazersensemble]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''105''' | ||
| + | | [[7 Maçonnieke liederen]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''106''' | ||
| + | | [[Caractères]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''107''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 4]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''108''' | ||
| + | | [[Suite in Re]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''109''' | ||
| + | | [[2 Stukken voor accordeon]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''110''' | ||
| + | | [[Kleine triptiek]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''111''' | ||
| + | | [[Musique pour les temps qui passent]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''112''' | ||
| + | | [[Symfonie 7]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''113''' | ||
| + | | [[Automne]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''114''' | ||
| + | | [[4 Miniaturen voor cello en harp]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''115''' | ||
| + | | [[Concerto voor viool en orkest 3]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''116''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 5]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''117''' | ||
| + | | [[Melodie voor trombone en piano]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''118.1''' | ||
| + | | [[4 Miniaturen voor altviool]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''119.1''' | ||
| + | | [[Isar I]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''120''' | ||
| + | | [[Romance voor viool en piano]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''121''' | ||
| + | | [[Symfonie 8]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''122''' | ||
| + | | [[Drie-meisjes-sonate]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''123''' | ||
| + | | [[Sonate voor viool solo]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''124''' | ||
| + | | [[Björn]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Beatrice]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ulixes' voorbijvaart]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[La Lettre]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ballade]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Nachtvaart]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Kleine carnavalouverture]] | ||
| + | | 36+162+175 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Huldefanfare Béla Bartók]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Le temps est compté]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Een lied der blijdschap]] | ||
| + | | 143+164 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hier gaat dan, God, een nieuwe reis]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Indicatief (3de programma)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[3 Ariettes]] | ||
| + | | 114 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[2 Poèmes]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Metaphores]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Kleine introductie voor een koningsfeest]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Mouvement]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Avondliedeken]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fuga]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Onzeker]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[3 Oud-Nederlandse liederen]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[2 Spaanse volksliederen bewerkt voor 2 gitaren]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Cantate ''De stad'']] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Appassionato]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Salomé]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Mijn ouderhuis]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Avondklacht]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hoorspel ''De arbeid'']] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[De eeuw der harmonie]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Compositie voor de 25ste verjaardag van de loge Balder]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fanfare (Expo '58)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ballade voor piano|Ballade]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fanfare J.M.]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Marche]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Muziek voor de ceremonie van de 18de graad]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Muziek voor de ceremonie van de 30ste graad]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Œuvre pour harmonie]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Vogels Guadalquivirdelta]] | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==Voetnoten== | ||
| + | <references/> | ||
| + | [[Category:VLNL]] | ||
Latest revision as of 07:40, 28 July 2021
De musicologe Carine Tessely behaalde in september 1977 met de verhandeling "Victor Legley (°1915) – Inleiding tot zijn oeuvre" haar licentie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Zij werkte voor haar catalogus samen met Legley, waardoor haar werk een belangrijke bron is voor de kennis over Legley.
Later bleven Legley en Tessely contact houden: in 1987 componeerde Legley zijn kleine triptiek op teksten van Tessely's echtgenoot, Hendrik Stubbe, in 1991 droeg hij het werkje Isar I op aan de zoon van het echtpaar en in 1993 droeg hij zijn achtste symfonie aan hen op.
Hieronder volgt een tabel met een overzicht van de werken die Tessely in haar thesis bespreekt[1]: