Difference between revisions of "De Roeck"
(Created page with "Thesis") |
m |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | De componist, dirigent en musicoloog Ronald de Roeck behaalde in 2009 met de thesis "La producció de Victor Legley" de titel van doctor in de musicologie aan de [http://www.uab.cat Universitat Autònoma van Barcelona]. De Roeck kreeg in 1981 compositielessen van Legley en werkte voor zijn thesis nauw samen met Walter Legley, de zoon van de componist. | |
| + | |||
| + | De Roeck publiceerde in 2010 een uitgebreid artikel over ''La cathédrale d'acier''.<ref>De Roeck, Ronald: [http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/117/118 ''Victor Legley: Some Notes on his Thoughts and Cathédrale d'acier''] in ''Anuario musical'', Nr. 65 (2010), pp.171-196.</ref> | ||
| + | |||
| + | Hieronder volgt een tabel met een overzicht van de werken die De Roeck in zijn thesis bespreekt: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Opus | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! data-sort-type="number" | Pagina's | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | onbekend | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2''' | ||
| + | | [[3 Liederen|Liederen]] | ||
| + | | 243+526 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | [[Kleine suite voor piano]] | ||
| + | | 243 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | [[4 Liederen|Liederen]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 1]] | ||
| + | | 250-251 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | | [[Symfonische variaties op een oud Vlaams lied]] | ||
| + | | 252-255 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | [[Elegisch lied]] | ||
| + | | 256-257 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | [[Kleine pianomuziek]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8''' | ||
| + | | [[Petite suite pour piano]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''9''' | ||
| + | | onbekend | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''10''' | ||
| + | | [[Symfonie 1]] | ||
| + | | 258-259 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''11''' | ||
| + | | [[Trio voor hobo, klarinet en fagot]] | ||
| + | | 260-262 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''12''' | ||
| + | | [[Sonate voor viool en piano]] | ||
| + | | 263-265 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''13''' | ||
| + | | [[Sonate voor altviool en piano]] | ||
| + | | 266-268 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''14''' | ||
| + | | [[Fluitkwartet]] | ||
| + | | 269-270 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''15''' | ||
| + | | [[5 Mélodies françaises]] | ||
| + | | 271-272 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''16''' | ||
| + | | [[Cellokwartet]] | ||
| + | | 273 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''17''' | ||
| + | | [[Concert voor 13 instrumenten]] | ||
| + | | 274-275 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''18''' | ||
| + | | [[Suite voor groot orkest]] | ||
| + | | 276-277 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''19''' | ||
| + | | [[Sextet voor blazers en piano]] | ||
| + | | 278-279 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''20''' | ||
| + | | [[Sonate voor cello en piano]] | ||
| + | | 280-281 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''21''' | ||
| + | | [[The Veil]] | ||
| + | | 282-283 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''22''' | ||
| + | | [[La course aux cachets]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''23''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 1]] | ||
| + | | 284 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''24''' | ||
| + | | [[Muziek voor een Grieks treurspel]] | ||
| + | | 285-286 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''25''' | ||
| + | | [[Miniatuursymfonie]] | ||
| + | | 287-289 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''26''' | ||
| + | | [[Paradise regained (1946)|Paradise regained]] | ||
| + | | 290-291 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''27''' | ||
| + | | [[Concerto voor viool en orkest 1]] | ||
| + | | 292-294 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''28''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 2]] | ||
| + | | 295-297 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''29''' | ||
| + | | [[Symfonie 2]] | ||
| + | | 298-300 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''30''' | ||
| + | | [[De gouden rivier]] | ||
| + | | 243 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''31''' | ||
| + | | onbekend | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''32''' | ||
| + | | [[Het gevecht met het hart]] | ||
| + | | 301-303 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''33''' | ||
| + | | [[Middagmuziek]] | ||
| + | | 304-307 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''34''' | ||
| + | | [[De boer die sterft]] | ||
| + | | 308-310 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''35''' | ||
| + | | [[Sonate voor orgel]] | ||
| + | | 311-313 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''36''' | ||
| + | | [[Cantique spirituel]] | ||
| + | | 314-317 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''37''' | ||
| + | | [[De gevallen vriend]] | ||
| + | | 318-319 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''38''' | ||
| + | | [[7 Haï-kaï]] | ||
| + | | 320-321 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''39''' | ||
| + | | [[Concerto voor piano en orkest]] | ||
| + | | 322-323 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''40.3''' | ||
| + | | [[Sonate voor klarinet en piano]] | ||
| + | | 324-326 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''40.6''' | ||
| + | | [[Sonate voor trompet en piano]] | ||
| + | | 327-328 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''41''' | ||
| + | | [[Divertimento voor orkest]] | ||
| + | | 329-330 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''42''' | ||
| + | | [[Symfonie 3]] | ||
| + | | 333-336 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''43''' | ||
| + | | [[Le Bal des Halles]] | ||
| + | | 337-341 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''44.1''' | ||
| + | | [[Serenade voor 2 violen en piano]] | ||
| + | | 342-343 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''44.2''' | ||
| + | | [[Serenade voor strijkers]] | ||
| + | | 344-347 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''44.3''' | ||
| + | | [[Serenade voor fluit, viool en cello]] | ||
| + | | 348-349 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''45''' | ||
| + | | [[Migration des âmes]] | ||
| + | | 350-351 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''46''' | ||
| + | | [[5 Portretten voor piano]] | ||
| + | | 352-354 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''47''' | ||
| + | | [[Brieven uit Portugal]] | ||
| + | | 355-356 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''48''' | ||
| + | | [[Burleske]] | ||
| + | | 357-358 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''49''' | ||
| + | | [[Concertino voor pauken en orkest]] | ||
| + | | 359-360 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''50''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 3]] | ||
| + | | 362-363 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''51.1''' | ||
| + | | [[Poème d'été]] | ||
| + | | 364 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''51.2''' | ||
| + | | [[Poème du printemps]] | ||
| + | | 365-366 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''52''' | ||
| + | | [[De stalen kathedraal]] | ||
| + | | 367-375 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''53''' | ||
| + | | [[Ouverture pour une comédie de Goldoni]] | ||
| + | | 376-380 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''54''' | ||
| + | | [[5 Miniaturen]] | ||
| + | | 381-383 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''55''' | ||
| + | | [[Trio voor fluit, viool en gitaar]] | ||
| + | | 384-385 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''56''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 4]] | ||
| + | | 386-388 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''57''' | ||
| + | | [[3 Stukken voor kamerorkest]] | ||
| + | | 389-391 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''58''' | ||
| + | | [[Houtblaaskwintet]] | ||
| + | | 392-394 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''59''' | ||
| + | | [[La farce des deux nues]] | ||
| + | | 395-404 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''60''' | ||
| + | | [[Diptiek]] | ||
| + | | 405-407 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''61''' | ||
| + | | [[Symfonie 4]] | ||
| + | | 408-412 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''62''' | ||
| + | | [[5 Stukken voor gitaar]] | ||
| + | | 413-414 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''63''' | ||
| + | | [[Zeng]] | ||
| + | | 415-418 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''64''' | ||
| + | | [[Symfonie 5]] | ||
| + | | 419-422 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''65''' | ||
| + | | [[9 Aforismes]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''66''' | ||
| + | | [[Concerto voor harp en orkest]] | ||
| + | | 423-424 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''67''' | ||
| + | | [[Concerto voor viool en orkest 2]] | ||
| + | | 425-429 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''68''' | ||
| + | | [[Muziek voor 2 klavieren]] | ||
| + | | 430-431 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''69''' | ||
| + | | [[Rapsodie voor trompet en piano]] | ||
| + | | 432 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''70''' | ||
| + | | [[Paradise regained (1967-1986)|Paradise regained]] | ||
| + | | 433-437 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''71''' | ||
| + | | [[Azul sin casa]] | ||
| + | | 438 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''72.1''' | ||
| + | | [[Suite voor harp 1]] | ||
| + | | 439-440 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''72.2''' | ||
| + | | [[Suite voor harp 2]] | ||
| + | | 441-442 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''73''' | ||
| + | | [[Poèmes engagés et dégagés]] | ||
| + | | 443-444 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''74''' | ||
| + | | [[3 Marsen]] | ||
| + | | 445 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''75''' | ||
| + | | [[Prelude voor een ballet]] | ||
| + | | 446-447 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''76''' | ||
| + | | [[3 Bewegingen voor koperblazers en slagwerk]] | ||
| + | | 448-449 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''77''' | ||
| + | | [[Espaces]] | ||
| + | | 450-451 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''78''' | ||
| + | | [[Concerto voor altviool en orkest]] | ||
| + | | 452-454 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''79''' | ||
| + | | [[3 Zuid-Afrikaanse liederen]] | ||
| + | | 455-456 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''80.1''' | ||
| + | | [[Esquisses]] | ||
| + | | 457 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''80.2''' | ||
| + | | [[Brindilles]] | ||
| + | | 458-459 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''81.1''' | ||
| + | | [[Pianokwartet]] | ||
| + | | 460-462 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''81.2''' | ||
| + | | [[Pianotrio]] | ||
| + | | 463-464 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''81.3''' | ||
| + | | [[Strijktrio]] | ||
| + | | 465-466 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''82''' | ||
| + | | [[Mythologies]] | ||
| + | | 467-468 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''83''' | ||
| + | | [[La terra e la morte]] | ||
| + | | 469-470 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''84.1''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 2]] | ||
| + | | 471-473 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''84.2''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 3]] | ||
| + | | 474-475 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''85''' | ||
| + | | [[Concert d'automne]] | ||
| + | | 477-478 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.1''' | ||
| + | | [[Ballade voor viool en piano]] | ||
| + | | 479 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.2''' | ||
| + | | [[Ballade voor altviool en piano]] | ||
| + | | 480 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.3''' | ||
| + | | [[Ballade voor cello en piano]] | ||
| + | | 481-482 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''86.4''' | ||
| + | | [[Ballade voor contrabas en piano]] | ||
| + | | 483 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''87''' | ||
| + | | [[Concerto grosso]] | ||
| + | | 484 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''88''' | ||
| + | | [[Symfonie 6]] | ||
| + | | 485-488 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''89''' | ||
| + | | [[4 Esquisses]] | ||
| + | | 489-490 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''90''' | ||
| + | | [[Mijn gegeven woord]] | ||
| + | | 491-492 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''91''' | ||
| + | | [[Het genoeglijke strijkkwartet]] | ||
| + | | 493-494 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''92''' | ||
| + | | [[Before endeavours fade]] | ||
| + | | 495-498 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''93.1''' | ||
| + | | [[Parade I]] | ||
| + | | 499-500 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''93.2''' | ||
| + | | [[Parade II]] | ||
| + | | 501-502 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''93.3''' | ||
| + | | [[Parade III]] | ||
| + | | 503-504 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''94''' | ||
| + | | [[Feestouverture]] | ||
| + | | 505-506 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''95''' | ||
| + | | [[3 Esquisses]] | ||
| + | | 507 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''96.1''' | ||
| + | | [[Intermezzo voor piano]] | ||
| + | | 508 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''96.2''' | ||
| + | | [[Intermezzo voor gitaar]] | ||
| + | | 509 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''97''' | ||
| + | | [[Hulde aan Jean Absil]] | ||
| + | | 510-512 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''98''' | ||
| + | | [[Volharden]] | ||
| + | | 513-514 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''99''' | ||
| + | | [[Drieluik]] | ||
| + | | 515-516 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''100''' | ||
| + | | [[Concertino voor hobo]] | ||
| + | | 517-520 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''101A''' | ||
| + | | [[Duo voor viool en cello]] | ||
| + | | 521-522 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''101B''' | ||
| + | | [[Duo voor 2 celli]] | ||
| + | | 523 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''102''' | ||
| + | | [[Concerto voor cello en orkest]] | ||
| + | | 524-526 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''103''' | ||
| + | | [[2 Alice-Nahon-liederen]] | ||
| + | | 527-528 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''104''' | ||
| + | | [[Divertimento voor houtblazersensemble]] | ||
| + | | 529-530 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''105''' | ||
| + | | [[7 Maçonnieke liederen]] | ||
| + | | 531-532 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''106''' | ||
| + | | [[Caractères]] | ||
| + | | 533-534 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''107''' | ||
| + | | [[Sonate voor piano 4]] | ||
| + | | 535-537 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''108''' | ||
| + | | [[Suite in Re]] | ||
| + | | 538-539 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''109''' | ||
| + | | [[2 Stukken voor accordeon]] | ||
| + | | 540-541 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''110''' | ||
| + | | [[Kleine triptiek]] | ||
| + | | 542-543 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''111''' | ||
| + | | [[Musique pour les temps qui passent]] | ||
| + | | 544-545 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''112''' | ||
| + | | [[Symfonie 7]] | ||
| + | | 546-548 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''113''' | ||
| + | | [[Automne]] | ||
| + | | 549-550 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''114''' | ||
| + | | [[4 Miniaturen voor cello en harp]] | ||
| + | | 551-552 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''115''' | ||
| + | | [[Concerto voor viool en orkest 3]] | ||
| + | | 555-556 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''116''' | ||
| + | | [[Strijkkwartet 5]] | ||
| + | | 557-559 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''117''' | ||
| + | | [[Melodie voor trombone en piano]] | ||
| + | | 560 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''118.1''' | ||
| + | | [[4 Miniaturen voor altviool]] | ||
| + | | 561-562 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''119.1''' | ||
| + | | [[Isar I]] | ||
| + | | 563 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''120''' | ||
| + | | [[Romance voor viool en piano]] | ||
| + | | 564-565 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''121''' | ||
| + | | [[Symfonie 8]] | ||
| + | | 566-568 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''122''' | ||
| + | | [[Drie-meisjes-sonate]] | ||
| + | | 569-570 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''123''' | ||
| + | | [[Sonate voor viool solo]] | ||
| + | | 571-572 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''124''' | ||
| + | | [[Björn]] | ||
| + | | 575-576 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Beatrice]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ulixes' voorbijvaart]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[La Lettre]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ballade]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Nachtvaart]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Kleine carnavalouverture]] | ||
| + | | 331-332 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Huldefanfare Béla Bartók]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Le temps est compté]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Een lied der blijdschap]] | ||
| + | | 361 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hier gaat dan, God, een nieuwe reis]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Indicatief (3de programma)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[3 Ariettes]] | ||
| + | | 476 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[2 Poèmes]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Metaphores]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Kleine introductie voor een koningsfeest]] | ||
| + | | 553-554 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Mouvement]] | ||
| + | | 573-574 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Avondliedeken]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fuga]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Onzeker]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[3 Oud-Nederlandse liederen]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[2 Spaanse volksliederen bewerkt voor 2 gitaren]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Cantate ''De stad'']] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Appassionato]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Salomé]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Mijn ouderhuis]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Avondklacht]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hoorspel ''De arbeid'']] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[De eeuw der harmonie]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Compositie voor de 25ste verjaardag van de loge Balder]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fanfare (Expo '58)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ballade voor piano|Ballade]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fanfare J.M.]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Marche]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Muziek voor de ceremonie van de 18de graad]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Muziek voor de ceremonie van de 30ste graad]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Œuvre pour harmonie]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Vogels Guadalquivirdelta]] | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ==Voetnoten== | ||
| + | <references/> | ||
| + | [[Category:VLNL]] | ||
Latest revision as of 12:24, 28 September 2016
De componist, dirigent en musicoloog Ronald de Roeck behaalde in 2009 met de thesis "La producció de Victor Legley" de titel van doctor in de musicologie aan de Universitat Autònoma van Barcelona. De Roeck kreeg in 1981 compositielessen van Legley en werkte voor zijn thesis nauw samen met Walter Legley, de zoon van de componist.
De Roeck publiceerde in 2010 een uitgebreid artikel over La cathédrale d'acier.[1]
Hieronder volgt een tabel met een overzicht van de werken die De Roeck in zijn thesis bespreekt:
Voetnoten
- ↑ De Roeck, Ronald: Victor Legley: Some Notes on his Thoughts and Cathédrale d'acier in Anuario musical, Nr. 65 (2010), pp.171-196.