Difference between revisions of "Tessely"
m |
|||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | De musicologe Carine Tessely behaalde in september 1977 met de verhandeling "Victor Legley (°1915) – Inleiding tot zijn oeuvre" haar licentie aan de [https://www.kuleuven.be Katholieke Universiteit van Leuven]. Zij werkte voor haar catalogus samen met Legley, waardoor haar werk een belangrijke bron is voor de kennis over Legley. | |
| + | |||
| + | Later bleven Legley en Tessely contact houden: in 1987 componeerde Legley zijn [[kleine triptiek]] op teksten van Tessely's echtgenoot, Hendrik Stubbe, in 1991 droeg hij het werkje [[Isar I]] op aan de zoon van het echtpaar en in 1993 droeg hij zijn [[Symfonie 8|achtste symfonie]] aan hen op. | ||
| + | |||
| + | Hieronder volgt een tabel met een overzicht van de werken die Tessely in haar thesis bespreekt<ref>Uiteraard worden de werken die Legley na het voltooien van de thesis componeerde niet behandeld.</ref>: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Line 5: | Line 9: | ||
! Opus | ! Opus | ||
! Naam | ! Naam | ||
| − | ! Pagina's | + | ! data-sort-type="number" | Pagina's<ref>Wij nemen hier de paginering over zoals [[De Roeck]] ze gebruikt om naar Tessely's ongenummerde verhandeling te verwijzen.</ref> |
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| onbekend | | onbekend | ||
| − | | | + | | 8+156 |
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| [[3 Liederen|Liederen]] | | [[3 Liederen|Liederen]] | ||
| − | | | + | | 8+156 |
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| [[Kleine suite voor piano]] | | [[Kleine suite voor piano]] | ||
| − | | | + | | 8+156 |
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| [[4 Liederen|Liederen]] | | [[4 Liederen|Liederen]] | ||
| − | | | + | | 8+156 |
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| [[Strijkkwartet 1]] | | [[Strijkkwartet 1]] | ||
| − | | 88 | + | | 88+156 |
|- | |- | ||
| '''6''' | | '''6''' | ||
| [[Symfonische variaties op een oud Vlaams lied]] | | [[Symfonische variaties op een oud Vlaams lied]] | ||
| − | | 38-39 | + | | 38-39+156 |
|- | |- | ||
| '''7''' | | '''7''' | ||
| [[Elegisch lied]] | | [[Elegisch lied]] | ||
| − | | 71 | + | | 71+158 |
|- | |- | ||
| '''7''' | | '''7''' | ||
| [[Kleine pianomuziek]] | | [[Kleine pianomuziek]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''8''' | | '''8''' | ||
| [[Petite suite pour piano]] | | [[Petite suite pour piano]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''9''' | | '''9''' | ||
| onbekend | | onbekend | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''10''' | | '''10''' | ||
| [[Symfonie 1]] | | [[Symfonie 1]] | ||
| − | | 16-17 | + | | 16-17+156+175 |
|- | |- | ||
| '''11''' | | '''11''' | ||
| [[Trio voor hobo, klarinet en fagot]] | | [[Trio voor hobo, klarinet en fagot]] | ||
| − | | 82 | + | | 82+156-157 |
|- | |- | ||
| '''12''' | | '''12''' | ||
| [[Sonate voor viool en piano]] | | [[Sonate voor viool en piano]] | ||
| − | | 66 | + | | 66+157 |
|- | |- | ||
| '''13''' | | '''13''' | ||
| [[Sonate voor altviool en piano]] | | [[Sonate voor altviool en piano]] | ||
| − | | 67 | + | | 67+157 |
|- | |- | ||
| '''14''' | | '''14''' | ||
| [[Fluitkwartet]] | | [[Fluitkwartet]] | ||
| − | | 94-95 | + | | 94-95+157 |
|- | |- | ||
| '''15''' | | '''15''' | ||
| [[5 Mélodies françaises]] | | [[5 Mélodies françaises]] | ||
| − | | 137 | + | | 137+158 |
|- | |- | ||
| '''16''' | | '''16''' | ||
| [[Cellokwartet]] | | [[Cellokwartet]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''17''' | | '''17''' | ||
| [[Concert voor 13 instrumenten]] | | [[Concert voor 13 instrumenten]] | ||
| − | | 28-29 | + | | 28-29+158 |
|- | |- | ||
| '''18''' | | '''18''' | ||
| [[Suite voor groot orkest]] | | [[Suite voor groot orkest]] | ||
| − | | 40-41 | + | | 40-41+158+175 |
|- | |- | ||
| '''19''' | | '''19''' | ||
| [[Sextet voor blazers en piano]] | | [[Sextet voor blazers en piano]] | ||
| − | | 101-102 | + | | 101-102+158 |
|- | |- | ||
| '''20''' | | '''20''' | ||
| [[Sonate voor cello en piano]] | | [[Sonate voor cello en piano]] | ||
| − | | 68 | + | | 68+158 |
|- | |- | ||
| '''21''' | | '''21''' | ||
| [[The Veil]] | | [[The Veil]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''22''' | | '''22''' | ||
| [[La course aux cachets]] | | [[La course aux cachets]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''23''' | | '''23''' | ||
| [[Sonate voor piano 1]] | | [[Sonate voor piano 1]] | ||
| − | | 105 | + | | 105+158+159 |
|- | |- | ||
| '''24''' | | '''24''' | ||
| [[Muziek voor een Grieks treurspel]] | | [[Muziek voor een Grieks treurspel]] | ||
| − | | 42 | + | | 42+158-159 |
|- | |- | ||
| '''25''' | | '''25''' | ||
| [[Miniatuursymfonie]] | | [[Miniatuursymfonie]] | ||
| − | | 30 | + | | 30+158 |
|- | |- | ||
| '''26''' | | '''26''' | ||
| [[Paradise regained (1946)|Paradise regained]] | | [[Paradise regained (1946)|Paradise regained]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''27''' | | '''27''' | ||
| [[Concerto voor viool en orkest 1]] | | [[Concerto voor viool en orkest 1]] | ||
| − | | 52-53 | + | | 52-53+159 |
|- | |- | ||
| '''28''' | | '''28''' | ||
| [[Strijkkwartet 2]] | | [[Strijkkwartet 2]] | ||
| − | | 89 | + | | 89+159+178-197 |
|- | |- | ||
| '''29''' | | '''29''' | ||
| [[Symfonie 2]] | | [[Symfonie 2]] | ||
| − | | 18-19 | + | | 18-19+159 |
|- | |- | ||
| '''30''' | | '''30''' | ||
| [[De gouden rivier]] | | [[De gouden rivier]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''31''' | | '''31''' | ||
| onbekend | | onbekend | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''32''' | | '''32''' | ||
| [[Het gevecht met het hart]] | | [[Het gevecht met het hart]] | ||
| − | | 140-141 | + | | 140-141+160 |
|- | |- | ||
| '''33''' | | '''33''' | ||
| [[Middagmuziek]] | | [[Middagmuziek]] | ||
| − | | 43-44 | + | | 43-44+160 |
|- | |- | ||
| '''34''' | | '''34''' | ||
| [[De boer die sterft]] | | [[De boer die sterft]] | ||
| − | | 120 | + | | 120+160 |
|- | |- | ||
| '''35''' | | '''35''' | ||
| [[Sonate voor orgel]] | | [[Sonate voor orgel]] | ||
| − | | 112 | + | | 112+160 |
|- | |- | ||
| '''36''' | | '''36''' | ||
| [[Cantique spirituel]] | | [[Cantique spirituel]] | ||
| − | | 138-139 | + | | 138-139+160 |
|- | |- | ||
| '''37''' | | '''37''' | ||
| [[De gevallen vriend]] | | [[De gevallen vriend]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''38''' | | '''38''' | ||
| [[7 Haï-kaï]] | | [[7 Haï-kaï]] | ||
| − | | 130-131 | + | | 130-131+161 |
|- | |- | ||
| '''39''' | | '''39''' | ||
| [[Concerto voor piano en orkest]] | | [[Concerto voor piano en orkest]] | ||
| − | | 57-58 | + | | 57-58+161 |
|- | |- | ||
| '''40.3''' | | '''40.3''' | ||
| [[Sonate voor klarinet en piano]] | | [[Sonate voor klarinet en piano]] | ||
| − | | 69 | + | | 69+161+175 |
|- | |- | ||
| '''40.6''' | | '''40.6''' | ||
| [[Sonate voor trompet en piano]] | | [[Sonate voor trompet en piano]] | ||
| − | | 70 | + | | 70+161 |
|- | |- | ||
| '''41''' | | '''41''' | ||
| [[Divertimento voor orkest]] | | [[Divertimento voor orkest]] | ||
| − | | 45 | + | | 45+161 |
|- | |- | ||
| '''42''' | | '''42''' | ||
| [[Symfonie 3]] | | [[Symfonie 3]] | ||
| − | | 20-21 | + | | 20-21+161 |
|- | |- | ||
| '''43''' | | '''43''' | ||
| [[Le Bal des Halles]] | | [[Le Bal des Halles]] | ||
| − | | 46 | + | | 46+161-162+175 |
|- | |- | ||
| '''44.1''' | | '''44.1''' | ||
| [[Serenade voor 2 violen en piano]] | | [[Serenade voor 2 violen en piano]] | ||
| − | | 83 | + | | 83+162 |
|- | |- | ||
| '''44.2''' | | '''44.2''' | ||
| [[Serenade voor strijkers]] | | [[Serenade voor strijkers]] | ||
| − | | 47 | + | | 47+164+175 |
|- | |- | ||
| '''44.3''' | | '''44.3''' | ||
| [[Serenade voor fluit, viool en cello]] | | [[Serenade voor fluit, viool en cello]] | ||
| − | | 84 | + | | 84+164-165 |
|- | |- | ||
| '''45''' | | '''45''' | ||
| [[Migration des âmes]] | | [[Migration des âmes]] | ||
| − | | 134-136 | + | | 134-136+163 |
|- | |- | ||
| '''46''' | | '''46''' | ||
| [[5 Portretten voor piano]] | | [[5 Portretten voor piano]] | ||
| − | | 108 | + | | 108+163 |
|- | |- | ||
| '''47''' | | '''47''' | ||
| [[Brieven uit Portugal]] | | [[Brieven uit Portugal]] | ||
| − | | 142 | + | | 142+163 |
|- | |- | ||
| '''48''' | | '''48''' | ||
| [[Burleske]] | | [[Burleske]] | ||
| − | | 72 | + | | 72+163-164+175 |
|- | |- | ||
| '''49''' | | '''49''' | ||
| [[Concertino voor pauken en orkest]] | | [[Concertino voor pauken en orkest]] | ||
| − | | 60 | + | | 60+164 |
|- | |- | ||
| '''50''' | | '''50''' | ||
| [[Strijkkwartet 3]] | | [[Strijkkwartet 3]] | ||
| − | | 90 | + | | 90+164 |
|- | |- | ||
| '''51.1''' | | '''51.1''' | ||
| [[Poème d'été]] | | [[Poème d'été]] | ||
| − | | 73 | + | | 73+165 |
|- | |- | ||
| '''51.2''' | | '''51.2''' | ||
| [[Poème du printemps]] | | [[Poème du printemps]] | ||
| − | | 74 | + | | 74+165 |
|- | |- | ||
| '''52''' | | '''52''' | ||
| [[De stalen kathedraal]] | | [[De stalen kathedraal]] | ||
| − | | 31-32 | + | | 31-32+165-166 |
|- | |- | ||
| '''53''' | | '''53''' | ||
| [[Ouverture pour une comédie de Goldoni]] | | [[Ouverture pour une comédie de Goldoni]] | ||
| − | | 37 | + | | 37+165+166 |
|- | |- | ||
| '''54''' | | '''54''' | ||
| [[5 Miniaturen]] | | [[5 Miniaturen]] | ||
| − | | 96-97 | + | | 96-97+165 |
|- | |- | ||
| '''55''' | | '''55''' | ||
| [[Trio voor fluit, viool en gitaar]] | | [[Trio voor fluit, viool en gitaar]] | ||
| − | | 85 | + | | 85+167 |
|- | |- | ||
| '''56''' | | '''56''' | ||
| [[Strijkkwartet 4]] | | [[Strijkkwartet 4]] | ||
| − | | 91-92 | + | | 91-92+168 |
|- | |- | ||
| '''57''' | | '''57''' | ||
| − | | [[ | + | | [[3 Stukken voor kamerorkest]] |
| − | | 49 | + | | 49+167 |
|- | |- | ||
| '''58''' | | '''58''' | ||
| [[Houtblaaskwintet]] | | [[Houtblaaskwintet]] | ||
| − | | 99-100 | + | | 99-100+167-168 |
|- | |- | ||
| '''59''' | | '''59''' | ||
| [[La farce des deux nues]] | | [[La farce des deux nues]] | ||
| − | | 121 | + | | 121+167 |
|- | |- | ||
| '''60''' | | '''60''' | ||
| [[Diptiek]] | | [[Diptiek]] | ||
| − | | 48 | + | | 48+163 |
|- | |- | ||
| '''61''' | | '''61''' | ||
| [[Symfonie 4]] | | [[Symfonie 4]] | ||
| − | | 22-23 | + | | 22-23+168+198-210 |
|- | |- | ||
| '''62''' | | '''62''' | ||
| [[5 Stukken voor gitaar]] | | [[5 Stukken voor gitaar]] | ||
| − | | 113 | + | | 113+168 |
|- | |- | ||
| '''63''' | | '''63''' | ||
| [[Zeng]] | | [[Zeng]] | ||
| − | | 132-133 | + | | 132-133+169 |
|- | |- | ||
| '''64''' | | '''64''' | ||
| [[Symfonie 5]] | | [[Symfonie 5]] | ||
| − | | 24-25 | + | | 24-25+169 |
|- | |- | ||
| '''65''' | | '''65''' | ||
| [[9 Aforismes]] | | [[9 Aforismes]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''66''' | | '''66''' | ||
| [[Concerto voor harp en orkest]] | | [[Concerto voor harp en orkest]] | ||
| − | | 59 | + | | 59+169-170 |
|- | |- | ||
| '''67''' | | '''67''' | ||
| [[Concerto voor viool en orkest 2]] | | [[Concerto voor viool en orkest 2]] | ||
| − | | 54 | + | | 54+169+170-171 |
|- | |- | ||
| '''68''' | | '''68''' | ||
| [[Muziek voor 2 klavieren]] | | [[Muziek voor 2 klavieren]] | ||
| − | | 75 | + | | 75+169 |
|- | |- | ||
| '''69''' | | '''69''' | ||
| [[Rapsodie voor trompet en piano]] | | [[Rapsodie voor trompet en piano]] | ||
| − | | 76 | + | | 76+172 |
|- | |- | ||
| '''70''' | | '''70''' | ||
| − | | [[Paradise regained ( | + | | [[Paradise regained (1967-1986)|Paradise regained]] |
| − | | 33 | + | | 33+172 |
|- | |- | ||
| '''71''' | | '''71''' | ||
| [[Azul sin casa]] | | [[Azul sin casa]] | ||
| − | | 123-125 | + | | 123-125+172 |
|- | |- | ||
| '''72.1''' | | '''72.1''' | ||
| [[Suite voor harp 1]] | | [[Suite voor harp 1]] | ||
| − | | 116 | + | | 116+172 |
|- | |- | ||
| '''72.2''' | | '''72.2''' | ||
| [[Suite voor harp 2]] | | [[Suite voor harp 2]] | ||
| − | | 117 | + | | 117+173 |
|- | |- | ||
| '''73''' | | '''73''' | ||
| [[Poèmes engagés et dégagés]] | | [[Poèmes engagés et dégagés]] | ||
| − | | 149-150 | + | | 149-150+172 |
|- | |- | ||
| '''74''' | | '''74''' | ||
| [[3 Marsen]] | | [[3 Marsen]] | ||
| − | | 109 | + | | 109+172 |
|- | |- | ||
| '''75''' | | '''75''' | ||
| [[Prelude voor een ballet]] | | [[Prelude voor een ballet]] | ||
| − | | 50 | + | | 50+172 |
|- | |- | ||
| '''76''' | | '''76''' | ||
| [[3 Bewegingen voor koperblazers en slagwerk]] | | [[3 Bewegingen voor koperblazers en slagwerk]] | ||
| − | | 51 | + | | 51+172 |
|- | |- | ||
| '''77''' | | '''77''' | ||
| [[Espaces]] | | [[Espaces]] | ||
| − | | 34-35 | + | | 34-35+173 |
|- | |- | ||
| '''78''' | | '''78''' | ||
| [[Concerto voor altviool en orkest]] | | [[Concerto voor altviool en orkest]] | ||
| − | | 55-56 | + | | 55-56+173+211-223 |
|- | |- | ||
| '''79''' | | '''79''' | ||
| [[3 Zuid-Afrikaanse liederen]] | | [[3 Zuid-Afrikaanse liederen]] | ||
| − | | 126-128 | + | | 126-128+173 |
|- | |- | ||
| '''80.1''' | | '''80.1''' | ||
| [[Esquisses]] | | [[Esquisses]] | ||
| − | | 93 | + | | 93+173 |
|- | |- | ||
| '''80.2''' | | '''80.2''' | ||
| [[Brindilles]] | | [[Brindilles]] | ||
| − | | 110-111 | + | | 110-111+174 |
|- | |- | ||
| '''81.1''' | | '''81.1''' | ||
| [[Pianokwartet]] | | [[Pianokwartet]] | ||
| − | | 98 | + | | 98+173 |
|- | |- | ||
| '''81.2''' | | '''81.2''' | ||
| [[Pianotrio]] | | [[Pianotrio]] | ||
| − | | 86 | + | | 86+173 |
|- | |- | ||
| '''81.3''' | | '''81.3''' | ||
| [[Strijktrio]] | | [[Strijktrio]] | ||
| − | | 87 | + | | 87+173 |
|- | |- | ||
| '''82''' | | '''82''' | ||
| [[Mythologies]] | | [[Mythologies]] | ||
| − | | 129 | + | | 129+174 |
|- | |- | ||
| '''83''' | | '''83''' | ||
| [[La terra e la morte]] | | [[La terra e la morte]] | ||
| − | | 122 | + | | 122+174 |
|- | |- | ||
| '''84.1''' | | '''84.1''' | ||
| [[Sonate voor piano 2]] | | [[Sonate voor piano 2]] | ||
| − | | 106-107 | + | | 106-107+174 |
|- | |- | ||
| '''84.2''' | | '''84.2''' | ||
| [[Sonate voor piano 3]] | | [[Sonate voor piano 3]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''85''' | | '''85''' | ||
| [[Concert d'automne]] | | [[Concert d'automne]] | ||
| − | | 61-62 | + | | 61-62+174 |
|- | |- | ||
| '''86.1''' | | '''86.1''' | ||
| [[Ballade voor viool en piano]] | | [[Ballade voor viool en piano]] | ||
| − | | 77 | + | | 77+81+174 |
|- | |- | ||
| '''86.2''' | | '''86.2''' | ||
| [[Ballade voor altviool en piano]] | | [[Ballade voor altviool en piano]] | ||
| − | | 78 | + | | 78+81+174 |
|- | |- | ||
| '''86.3''' | | '''86.3''' | ||
| [[Ballade voor cello en piano]] | | [[Ballade voor cello en piano]] | ||
| − | | 79 | + | | 79+81+174 |
|- | |- | ||
| '''86.4''' | | '''86.4''' | ||
| [[Ballade voor contrabas en piano]] | | [[Ballade voor contrabas en piano]] | ||
| − | | 80 | + | | 80+81+174 |
|- | |- | ||
| '''87''' | | '''87''' | ||
| [[Concerto grosso]] | | [[Concerto grosso]] | ||
| − | | 63 | + | | 63+174 |
|- | |- | ||
| '''88''' | | '''88''' | ||
| [[Symfonie 6]] | | [[Symfonie 6]] | ||
| − | | 26-27 | + | | 26-27+174 |
|- | |- | ||
| '''89''' | | '''89''' | ||
| [[4 Esquisses]] | | [[4 Esquisses]] | ||
| − | | 115 | + | | 115+174 |
|- | |- | ||
| '''90''' | | '''90''' | ||
| [[Mijn gegeven woord]] | | [[Mijn gegeven woord]] | ||
| − | | 144-148 | + | | 144-148+175 |
|- | |- | ||
| '''91''' | | '''91''' | ||
| [[Het genoeglijke strijkkwartet]] | | [[Het genoeglijke strijkkwartet]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''92''' | | '''92''' | ||
| [[Before endeavours fade]] | | [[Before endeavours fade]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''93.1''' | | '''93.1''' | ||
| [[Parade I]] | | [[Parade I]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''93.2''' | | '''93.2''' | ||
| [[Parade II]] | | [[Parade II]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''93.3''' | | '''93.3''' | ||
| [[Parade III]] | | [[Parade III]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''94''' | | '''94''' | ||
| [[Feestouverture]] | | [[Feestouverture]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''95''' | | '''95''' | ||
| [[3 Esquisses]] | | [[3 Esquisses]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''96.1''' | | '''96.1''' | ||
| [[Intermezzo voor piano]] | | [[Intermezzo voor piano]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''96.2''' | | '''96.2''' | ||
| [[Intermezzo voor gitaar]] | | [[Intermezzo voor gitaar]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''97''' | | '''97''' | ||
| − | | [[ | + | | [[Hulde aan Jean Absil]] |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''98''' | | '''98''' | ||
| [[Volharden]] | | [[Volharden]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''99''' | | '''99''' | ||
| [[Drieluik]] | | [[Drieluik]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''100''' | | '''100''' | ||
| [[Concertino voor hobo]] | | [[Concertino voor hobo]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''101A''' | | '''101A''' | ||
| [[Duo voor viool en cello]] | | [[Duo voor viool en cello]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''101B''' | | '''101B''' | ||
| [[Duo voor 2 celli]] | | [[Duo voor 2 celli]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''102''' | | '''102''' | ||
| [[Concerto voor cello en orkest]] | | [[Concerto voor cello en orkest]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''103''' | | '''103''' | ||
| [[2 Alice-Nahon-liederen]] | | [[2 Alice-Nahon-liederen]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''104''' | | '''104''' | ||
| [[Divertimento voor houtblazersensemble]] | | [[Divertimento voor houtblazersensemble]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''105''' | | '''105''' | ||
| [[7 Maçonnieke liederen]] | | [[7 Maçonnieke liederen]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''106''' | | '''106''' | ||
| [[Caractères]] | | [[Caractères]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''107''' | | '''107''' | ||
| [[Sonate voor piano 4]] | | [[Sonate voor piano 4]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''108''' | | '''108''' | ||
| [[Suite in Re]] | | [[Suite in Re]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''109''' | | '''109''' | ||
| [[2 Stukken voor accordeon]] | | [[2 Stukken voor accordeon]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''110''' | | '''110''' | ||
| [[Kleine triptiek]] | | [[Kleine triptiek]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''111''' | | '''111''' | ||
| [[Musique pour les temps qui passent]] | | [[Musique pour les temps qui passent]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''112''' | | '''112''' | ||
| [[Symfonie 7]] | | [[Symfonie 7]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''113''' | | '''113''' | ||
| [[Automne]] | | [[Automne]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''114''' | | '''114''' | ||
| [[4 Miniaturen voor cello en harp]] | | [[4 Miniaturen voor cello en harp]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''115''' | | '''115''' | ||
| [[Concerto voor viool en orkest 3]] | | [[Concerto voor viool en orkest 3]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''116''' | | '''116''' | ||
| [[Strijkkwartet 5]] | | [[Strijkkwartet 5]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''117''' | | '''117''' | ||
| [[Melodie voor trombone en piano]] | | [[Melodie voor trombone en piano]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''118.1''' | | '''118.1''' | ||
| [[4 Miniaturen voor altviool]] | | [[4 Miniaturen voor altviool]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''119.1''' | | '''119.1''' | ||
| [[Isar I]] | | [[Isar I]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''120''' | | '''120''' | ||
| [[Romance voor viool en piano]] | | [[Romance voor viool en piano]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''121''' | | '''121''' | ||
| [[Symfonie 8]] | | [[Symfonie 8]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''122''' | | '''122''' | ||
| [[Drie-meisjes-sonate]] | | [[Drie-meisjes-sonate]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''123''' | | '''123''' | ||
| [[Sonate voor viool solo]] | | [[Sonate voor viool solo]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''124''' | | '''124''' | ||
| [[Björn]] | | [[Björn]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Beatrice]] | | [[Beatrice]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 581: | Line 585: | ||
| | | | ||
| [[La Lettre]] | | [[La Lettre]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Ballade]] | | [[Ballade]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Nachtvaart]] | | [[Nachtvaart]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Kleine carnavalouverture]] | | [[Kleine carnavalouverture]] | ||
| − | | 36 | + | | 36+162+175 |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[Huldefanfare Béla Bartók]] |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Le temps est compté]] | | [[Le temps est compté]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Een lied der blijdschap]] | | [[Een lied der blijdschap]] | ||
| − | | 143 | + | | 143+164 |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Hier gaat dan, God, een nieuwe reis]] | | [[Hier gaat dan, God, een nieuwe reis]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Indicatief (3de programma)]] | | [[Indicatief (3de programma)]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 621: | Line 625: | ||
| | | | ||
| [[2 Poèmes]] | | [[2 Poèmes]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Metaphores]] | | [[Metaphores]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Kleine introductie voor een koningsfeest]] | | [[Kleine introductie voor een koningsfeest]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Mouvement]] | | [[Mouvement]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Avondliedeken]] | | [[Avondliedeken]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Fuga]] | | [[Fuga]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Onzeker]] | | [[Onzeker]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[3 Oud-Nederlandse liederen]] | | [[3 Oud-Nederlandse liederen]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[2 Spaanse volksliederen bewerkt voor 2 gitaren]] | | [[2 Spaanse volksliederen bewerkt voor 2 gitaren]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Cantate ''De stad'']] | | [[Cantate ''De stad'']] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Appassionato]] | | [[Appassionato]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Salomé]] | | [[Salomé]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Mijn ouderhuis]] | | [[Mijn ouderhuis]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Avondklacht]] | | [[Avondklacht]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Hoorspel ''De arbeid'']] | | [[Hoorspel ''De arbeid'']] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[De eeuw der harmonie]] | | [[De eeuw der harmonie]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Compositie voor de 25ste verjaardag van de loge Balder]] | | [[Compositie voor de 25ste verjaardag van de loge Balder]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Fanfare (Expo '58)]] | | [[Fanfare (Expo '58)]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Ballade voor piano|Ballade]] | | [[Ballade voor piano|Ballade]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Fanfare J.M.]] | | [[Fanfare J.M.]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Marche]] | | [[Marche]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Muziek voor de ceremonie van de 18de graad]] | | [[Muziek voor de ceremonie van de 18de graad]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Muziek voor de ceremonie van de 30ste graad]] | | [[Muziek voor de ceremonie van de 30ste graad]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Œuvre pour harmonie]] | | [[Œuvre pour harmonie]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Vogels Guadalquivirdelta]] | | [[Vogels Guadalquivirdelta]] | ||
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
| + | ==Voetnoten== | ||
| + | <references/> | ||
| + | [[Category:VLNL]] | ||
Latest revision as of 07:40, 28 July 2021
