Difference between revisions of "Ballade voor contrabas en piano"
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Opus 86 nr.4 | + | Opus 86 nr.4<ref>Zie [[4 ballades]] voor een algemene bespreking van opus 86.</ref> |
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | * | + | *Legley noteert geen datum in zijn autograaf, maar heeft dit werk vermoedelijk in 1975 gecomponeerd, zoals ook de [[ballade voor viool en piano]] en [[ballade voor altviool en piano]]. |
== Muziek == | == Muziek == | ||
*bezetting: contrabas en piano | *bezetting: contrabas en piano | ||
| − | |||
| − | |||
*duur: ca. 3'15" | *duur: ca. 3'15" | ||
| + | |||
| + | ===Onderdelen=== | ||
| + | *Molto energico ma non troppo vivace | ||
| + | **maatsoort: '''3/4''' | ||
| + | *Andante moderato | ||
| + | **maatsoort: '''4/4''' | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
*autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95401 '''BV-03-4052'''] | *autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95401 '''BV-03-4052'''] | ||
| + | *eerste uitgave: '''CeBeDeM''', Brussel, '''1975''' | ||
| − | == | + | ==Voetnoten== |
| − | + | <references/> | |
| − | |||
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Kamermuziek]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Kamermuziek]] | ||
Revision as of 12:19, 17 March 2016
Opus 86 nr.4[1]
Contents
Algemeen
- Legley noteert geen datum in zijn autograaf, maar heeft dit werk vermoedelijk in 1975 gecomponeerd, zoals ook de ballade voor viool en piano en ballade voor altviool en piano.
Muziek
- bezetting: contrabas en piano
- duur: ca. 3'15"
Onderdelen
- Molto energico ma non troppo vivace
- maatsoort: 3/4
- Andante moderato
- maatsoort: 4/4
Bronnen
- autograaf: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4052
- eerste uitgave: CeBeDeM, Brussel, 1975
Voetnoten
- ↑ Zie 4 ballades voor een algemene bespreking van opus 86.