Difference between revisions of "De boer die sterft"
(Created page with "''Radioluisterspel'' Opus 34 == Algemeen == * composer : Victor Legley * author : Karel Van de Woestijne * adapter : Herman Teirlinck * composed : 20 mei - 14 juni 1949, Bru...") |
m |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | |||
* author : Karel Van de Woestijne | * author : Karel Van de Woestijne | ||
* adapter : Herman Teirlinck | * adapter : Herman Teirlinck | ||
| Line 12: | Line 11: | ||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | * | + | *besetting: |
| − | * | + | **Voorlezer/Voorzegger |
| − | * | + | **Boer |
| + | **Ogen | ||
| + | **Oren | ||
| + | **Neus | ||
| + | **Smaak | ||
| + | **Moeder | ||
| + | **Wanne | ||
| + | **symfonisch orkest<ref>3 fluiten, 2 hobo's, Engelse hoorn, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 hoorns, slagwerk, 2 harpen, piano en strijkers.</ref> | ||
| + | *duur: ca. 60' | ||
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
*1. Een oude boer lag te sterven | *1. Een oude boer lag te sterven | ||
| − | ** | + | **tempo: Andante |
| − | ** | + | **maatsoort: '''4/4''' |
***a. | ***a. | ||
****Instrumentatie: 1 arp., 1 xyl., 1 gong, 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ****Instrumentatie: 1 arp., 1 xyl., 1 gong, 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ||
| Line 25: | Line 32: | ||
****Cast: Voorlezer, Boer; Instrumentatie: 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ****Cast: Voorlezer, Boer; Instrumentatie: 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ||
*2. Wat ligge ik hier toch alleene | *2. Wat ligge ik hier toch alleene | ||
| − | ** | + | **tempo: Adagio |
| − | ** | + | **maatsoort: '''4/4''' |
**Cast: Boer; Ogen; Instrumentatie: 1 pf., 1 xyl., 2 arp., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | **Cast: Boer; Ogen; Instrumentatie: 1 pf., 1 xyl., 2 arp., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ||
*3a. Andante (quasi adagio) | *3a. Andante (quasi adagio) | ||
| − | ** | + | **maatsoort: '''3/4''' |
**Cast: Ogen; Instrumentatie: 1 vl. 1, 3 fl., 2 ob., 1 cor.ingl., 2 cl., 1 cl.b., 2 fg., 1 cfg., 4 cor., 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | **Cast: Ogen; Instrumentatie: 1 vl. 1, 3 fl., 2 ob., 1 cor.ingl., 2 cl., 1 cl.b., 2 fg., 1 cfg., 4 cor., 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ||
*3b. | *3b. | ||
**Allegretto | **Allegretto | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''6/8''' |
***Cast: Ogen; Instrumentatie: 1 fl., 1 ob., 1 cl., 1 fg., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va. | ***Cast: Ogen; Instrumentatie: 1 fl., 1 ob., 1 cl., 1 fg., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va. | ||
**Andante sostenuto | **Andante sostenuto | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''3/4''' |
***Cast: Ogen; Instrumentatie: 2 cl., 3 fl., 2 ob., 1 cor.ingl., 1 cl.b., 2 fg., 1 cfg., 4 cor., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ***Cast: Ogen; Instrumentatie: 2 cl., 3 fl., 2 ob., 1 cor.ingl., 1 cl.b., 2 fg., 1 cfg., 4 cor., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ||
**Allegro commodo | **Allegro commodo | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''4/4''' |
***Cast: Ogen; Instrumentatie: 1 cb., 1 fl., 1 ob., 1 cl., 2 fg., 4 cor., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc. | ***Cast: Ogen; Instrumentatie: 1 cb., 1 fl., 1 ob., 1 cl., 2 fg., 4 cor., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc. | ||
**Andante | **Andante | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''4/4''' |
***Cast: Ogen; Instrumentatie: 2 ob., 1 cl., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ***Cast: Ogen; Instrumentatie: 2 ob., 1 cl., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb. | ||
*4. Andante | *4. Andante | ||
| Line 53: | Line 60: | ||
*9. Moderato | *9. Moderato | ||
*10. Berceuse | *10. Berceuse | ||
| − | ** | + | **tempo: Andante, quasi adagio |
| − | ** | + | **maatsoort: '''4/4''' |
*11. | *11. | ||
*12. Andante | *12. Andante | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| − | * | + | *autograaf: 96 pagina's, 27x37 cm, Archief van de familie Legley-Wulfowicz<br/>titelpagina: B28/161 | de Boer die sterft. | V. Legley Bosstraat 172 | Woluwe. | Naar het werk van Karel Van de Woestijne | Voor de Radio bewerkt door Herman Teirlinck |
== Bibliografie == | == Bibliografie == | ||
| Line 66: | Line 73: | ||
* Evidence: Ronald de Roeck : La producció de Victor Legley | * Evidence: Ronald de Roeck : La producció de Victor Legley | ||
*Carine Tessely: Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre | *Carine Tessely: Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre | ||
| − | *Ronald de Roeck: La producció de Victor Legley | + | *Ronald de Roeck: La producció de Victor Legley |
| + | |||
| + | ==Voetnoten== | ||
| + | <references/> | ||
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Orkestmuziek]][[Category:Radioluisterspel]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Orkestmuziek]][[Category:Radioluisterspel]] | ||
Revision as of 17:47, 22 February 2016
Radioluisterspel
Opus 34
Algemeen
- author : Karel Van de Woestijne
- adapter : Herman Teirlinck
- composed : 20 mei - 14 juni 1949, Brussel
- event: augustus 1949 - Radiouitzending van de eerste versie. Wordt gegeven door de Roeck, zonder bronvermelding. Hij geeft als jaar 1945, maar dat moet een drukfout zijn.
- event: maart 1978 - Radiouitzending van de tweede versie, ter gelegenheid van de honderste verjaardag van Karel Van de Woestijne. Wordt vermeld door de Roeck.
Muziek
- besetting:
- Voorlezer/Voorzegger
- Boer
- Ogen
- Oren
- Neus
- Smaak
- Moeder
- Wanne
- symfonisch orkest[1]
- duur: ca. 60'
Onderdelen
- 1. Een oude boer lag te sterven
- tempo: Andante
- maatsoort: 4/4
- a.
- Instrumentatie: 1 arp., 1 xyl., 1 gong, 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb.
- b.
- Cast: Voorlezer, Boer; Instrumentatie: 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb.
- a.
- 2. Wat ligge ik hier toch alleene
- tempo: Adagio
- maatsoort: 4/4
- Cast: Boer; Ogen; Instrumentatie: 1 pf., 1 xyl., 2 arp., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb.
- 3a. Andante (quasi adagio)
- maatsoort: 3/4
- Cast: Ogen; Instrumentatie: 1 vl. 1, 3 fl., 2 ob., 1 cor.ingl., 2 cl., 1 cl.b., 2 fg., 1 cfg., 4 cor., 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb.
- 3b.
- Allegretto
- maatsoort: 6/8
- Cast: Ogen; Instrumentatie: 1 fl., 1 ob., 1 cl., 1 fg., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va.
- Andante sostenuto
- maatsoort: 3/4
- Cast: Ogen; Instrumentatie: 2 cl., 3 fl., 2 ob., 1 cor.ingl., 1 cl.b., 2 fg., 1 cfg., 4 cor., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb.
- Allegro commodo
- maatsoort: 4/4
- Cast: Ogen; Instrumentatie: 1 cb., 1 fl., 1 ob., 1 cl., 2 fg., 4 cor., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc.
- Andante
- maatsoort: 4/4
- Cast: Ogen; Instrumentatie: 2 ob., 1 cl., 1 vl. 1, 1 vl. 2, 1 va., 1 vc., 1 cb.
- Allegretto
- 4. Andante
- 5a. Andante quasi moderato
- 5b. Moderato
- 5c. Tempo più vivo che il tempo 5°
- 6. Andante
- 7. Andante
- 8. Andante
- 9. Moderato
- 10. Berceuse
- tempo: Andante, quasi adagio
- maatsoort: 4/4
- 11.
- 12. Andante
Bronnen
- autograaf: 96 pagina's, 27x37 cm, Archief van de familie Legley-Wulfowicz
titelpagina: B28/161 | de Boer die sterft. | V. Legley Bosstraat 172 | Woluwe. | Naar het werk van Karel Van de Woestijne | Voor de Radio bewerkt door Herman Teirlinck
Bibliografie
- Evidence: Ronald de Roeck : La producció de Victor Legley
- Reviews: N. Verschoore 6 maart 1978 : Wereld van de Cultuur: De boer sterft opnieuw voor de radio Het Laatste Nieuws
- Evidence: Ronald de Roeck : La producció de Victor Legley
- Carine Tessely: Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre
- Ronald de Roeck: La producció de Victor Legley
Voetnoten
- ↑ 3 fluiten, 2 hobo's, Engelse hoorn, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 hoorns, slagwerk, 2 harpen, piano en strijkers.