Difference between revisions of "Sonate voor piano 1"
| Line 12: | Line 12: | ||
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
*I. Allegro | *I. Allegro | ||
| − | **maatsoort: '''4/4''' | + | **maatsoort: '''4/4'''[[Image:Legley_23-1.jpg|frameless|none|850px]] |
*II. Andante molto espressivo e doloroso | *II. Andante molto espressivo e doloroso | ||
| − | **maatsoort: '''C''' | + | **maatsoort: '''C'''[[Image:Legley_23-2.jpg|frameless|none|850px]] |
*III. | *III. | ||
**Andantino grazioso | **Andantino grazioso | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
***maatsoort: '''2/4''' | ***maatsoort: '''2/4''' | ||
**Subito tempo primo | **Subito tempo primo | ||
| − | ***maatsoort: '''6/8''' | + | ***maatsoort: '''6/8'''[[Image:Legley_23-3.jpg|frameless|none|850px]] |
*IV. Finale | *IV. Finale | ||
**tempo: Allegro vivace | **tempo: Allegro vivace | ||
| − | **maatsoort: '''3/4''' | + | **maatsoort: '''3/4'''[[Image:Legley_23-4.jpg|frameless|none|850px]] |
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
Revision as of 14:21, 11 July 2016
opgedragen aan Frieda Pey
Opus 23
Contents
Algemeen
- Deze sonate werd ten laatste in april 1946 te Brussel voltooid, daar ze in die maand voor het eerst uitgevoerd werd te Brussel door Frieda Pey.[1]
Muziek
- bezetting: piano
- duur: ca. 16'
Onderdelen
- I. Allegro
- maatsoort: 4/4
- II. Andante molto espressivo e doloroso
- maatsoort: C
- III.
- Andantino grazioso
- maatsoort: 6/8
- Vivace leggiero
- maatsoort: 2/4
- Subito tempo primo
- maatsoort: 6/8
- Andantino grazioso
- IV. Finale
- tempo: Allegro vivace
- maatsoort: 3/4
Bronnen
- autograaf: Muziekbibliotheek van het voormalige NIR, plaatsnummer KAMER 469[2]
- eerste uitgave: CeBeDeM, Brussel, 1955