Difference between revisions of "Serenade voor strijkers"
m |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ''opgedragen aan Beatrix Legley-Souvage''<ref> | + | ''opgedragen aan Beatrix Legley-Souvage''<ref>In de eerste uitgave staat ''voor Bea''.</ref> |
Opus 44 nr.2 | Opus 44 nr.2 | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | * | + | *Legley componeerde deze serenade in 1957, zo blijkt althans uit de eerste uitgave. |
| − | * | + | *In datzelfde jaar kreeg hij voor dit werk de eerste prijs van de provincie Brabant.<ref>[[Tessely]], p.47.</ref> |
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | *bezetting: strijkorkest | + | *bezetting: strijkorkest |
*duur: ca. 15' | *duur: ca. 15' | ||
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
| − | *I. | + | *I. Allegro molto e grazioso |
**maatsoort: '''4/4''' | **maatsoort: '''4/4''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*II. | *II. | ||
**Molto allegro e energico | **Molto allegro e energico | ||
| Line 24: | Line 21: | ||
**Tempo primo | **Tempo primo | ||
***maatsoort: '''9/8''' | ***maatsoort: '''9/8''' | ||
| − | *III. | + | *III. Andante |
**maatsoort: '''4/4''' | **maatsoort: '''4/4''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*IV. | *IV. | ||
**Allegro strepitoso | **Allegro strepitoso | ||
| − | ** | + | ***maatsoort: '''₵''' |
| − | * | ||
**Moderato | **Moderato | ||
***maatsoort: '''3/4''' | ***maatsoort: '''3/4''' | ||
| Line 42: | Line 32: | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| − | + | *eerste uitgave: '''CeBeDeM''', Brussel, '''1958''' | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
==Voetnoten== | ==Voetnoten== | ||
Revision as of 15:10, 16 March 2016
opgedragen aan Beatrix Legley-Souvage[1]
Opus 44 nr.2
Contents
Algemeen
- Legley componeerde deze serenade in 1957, zo blijkt althans uit de eerste uitgave.
- In datzelfde jaar kreeg hij voor dit werk de eerste prijs van de provincie Brabant.[2]
Muziek
- bezetting: strijkorkest
- duur: ca. 15'
Onderdelen
- I. Allegro molto e grazioso
- maatsoort: 4/4
- II.
- Molto allegro e energico
- maatsoort: 9/8
- Un poco più vivo
- maatsoort: 2/4
- Tempo primo
- maatsoort: 9/8
- Molto allegro e energico
- III. Andante
- maatsoort: 4/4
- IV.
- Allegro strepitoso
- maatsoort: ₵
- Moderato
- maatsoort: 3/4
- Presto
- maatsoort: 2/4
- Allegro strepitoso
Bronnen
- eerste uitgave: CeBeDeM, Brussel, 1958