Difference between revisions of "Cantique spirituel"
| Line 4: | Line 4: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | * | + | *Deze liedcyclus op teksten van René Ménard voltooide Legley op 28<ref>[[De Roeck]] (p.314) geeft verkeerdelijk ''29''.</ref> januari 1950 te Woluwe. |
| − | + | *De vroegste gedocumenteerde uitvoering vond plaats op 16 maart 1952 in het Gran Casino del Foment in Terrassa. Uitvoerders waren het Quatuor féminin de Paris<ref>Reine Aubier, Gabrielle Dumaine, Raymonde Senecal en Marcelle Lislian.</ref> en de pianiste Teresa Balcells.<ref>[[De Roeck]], p.315.</ref> | |
| − | * | ||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | *bezetting: | + | *bezetting: 4 vrouwenstemmen (SSAA) en piano |
*duur: ca. 7' | *duur: ca. 7' | ||
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
| − | *I. Et voici un homme | + | *I. Andante |
| − | + | **tekstincipit: '''Et voici un homme avec son pas égal''' | |
**maatsoort: '''5/4''' | **maatsoort: '''5/4''' | ||
| − | *II. | + | *II. Moderato |
| − | ** | + | **tekstincipit: '''Toute distance a la mesure d'une srète de cristal''' |
**maatsoort: '''2/4''' | **maatsoort: '''2/4''' | ||
| − | *III. L'eau, le sable | + | *III. Moderato |
| − | + | **tekstincipit: '''L'eau, le sable et la soie de l'aube''' | |
**maatsoort: '''4/4''' | **maatsoort: '''4/4''' | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
*autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95433 '''BV-03-4085'''] | *autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95433 '''BV-03-4085'''] | ||
| + | *eerste uitgave: '''CeBeDeM''', Brussel, '''1959''' | ||
| − | == | + | ==Voetnoten== |
| − | + | <references/> | |
| − | |||
| − | |||
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Muziek voor koor]][[Category:Vocale muziek]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Muziek voor koor]][[Category:Vocale muziek]] | ||
Revision as of 17:48, 10 March 2016
opgedragen aan het Quatuor féminin de Paris
Opus 36
Contents
Algemeen
- Deze liedcyclus op teksten van René Ménard voltooide Legley op 28[1] januari 1950 te Woluwe.
- De vroegste gedocumenteerde uitvoering vond plaats op 16 maart 1952 in het Gran Casino del Foment in Terrassa. Uitvoerders waren het Quatuor féminin de Paris[2] en de pianiste Teresa Balcells.[3]
Muziek
- bezetting: 4 vrouwenstemmen (SSAA) en piano
- duur: ca. 7'
Onderdelen
- I. Andante
- tekstincipit: Et voici un homme avec son pas égal
- maatsoort: 5/4
- II. Moderato
- tekstincipit: Toute distance a la mesure d'une srète de cristal
- maatsoort: 2/4
- III. Moderato
- tekstincipit: L'eau, le sable et la soie de l'aube
- maatsoort: 4/4
Bronnen
- autograaf: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4085
- eerste uitgave: CeBeDeM, Brussel, 1959