Difference between revisions of "Symfonie 1"
m |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | * | + | *Legley begon het werk aan deze symfonie in 1941 en voltooide haar op 26 juni 1942 te Brussel. |
| − | * | + | *In 1943 werd de symfonie bekroond met de prijs ''Agniez'' van de Koninklijke Academie te Brussel.<ref name="een">[[Tessely]], p.16.</ref> Het werk had als motto ''Après la pluie vient le beau temps''. |
| − | * | + | *Onder leiding van André Souris werd dit werk in 1943 door het NIR-orkest voor het eerst uitgevoerd.<ref name="een"/> |
== Muziek == | == Muziek == | ||
*bezetting: symfonisch orkest <ref>2 fluiten, 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten, 4 hoorns, 2 trompetten, 2 trombones, tuba, slagwerk, harp, strijkers (16-14-12-10-8).</ref> | *bezetting: symfonisch orkest <ref>2 fluiten, 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten, 4 hoorns, 2 trompetten, 2 trombones, tuba, slagwerk, harp, strijkers (16-14-12-10-8).</ref> | ||
| − | *duur: ca. 20' | + | *duur: ca. 20' (of 17'?) |
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
*I. | *I. | ||
| − | ** | + | **Andante |
| − | ** | + | *** maatsoort: '''C''' |
| − | *** maatsoort: 2/2 | + | **Allegro moderato |
| + | *** maatsoort: '''2/2''' | ||
*II. Andante cantabile | *II. Andante cantabile | ||
| − | *III. | + | *III. Allegro vivace, ma molto tranquillo - Meno mosso - Tempo primo - Meno mosso - Tempo primo |
| − | + | **maatsoorten: '''3/4''' - '''5/8''' - '''3/4''' - '''5/8''' - '''3/4''' | |
| − | ** | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* IV. Allegro vivace | * IV. Allegro vivace | ||
| − | ** maatsoort: 2/4 | + | ** maatsoort: '''2/4''' |
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
*autograaf 1: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95343 '''BV-03-4002 onderdeel-1'''] | *autograaf 1: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95343 '''BV-03-4002 onderdeel-1'''] | ||
*autograaf 2: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95345 '''BV-03-4003'''] | *autograaf 2: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95345 '''BV-03-4003'''] | ||
| − | *autografe klavierreductie: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95344 '''BV-03-4002 onderdeel-2'''] | + | *autografe klavierreductie<ref>[[De Roeck]] (p.259) vermeldt een reductie voor 2 piano's. Allicht vergist hij zich en bedoelt hij deze reductie, voor 1 piano.</ref>: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95344 '''BV-03-4002 onderdeel-2'''] |
*autografe partijen: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', CeBeDeM-collectie: '''B30/167''' | *autografe partijen: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', CeBeDeM-collectie: '''B30/167''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Voetnoten== | ==Voetnoten== | ||
Revision as of 11:23, 26 February 2016
opgedragen aan het Symfonisch orkest van de NIR
Opus 10
Contents
Algemeen
- Legley begon het werk aan deze symfonie in 1941 en voltooide haar op 26 juni 1942 te Brussel.
- In 1943 werd de symfonie bekroond met de prijs Agniez van de Koninklijke Academie te Brussel.[1] Het werk had als motto Après la pluie vient le beau temps.
- Onder leiding van André Souris werd dit werk in 1943 door het NIR-orkest voor het eerst uitgevoerd.[1]
Muziek
- bezetting: symfonisch orkest [2]
- duur: ca. 20' (of 17'?)
Onderdelen
- I.
- Andante
- maatsoort: C
- Allegro moderato
- maatsoort: 2/2
- Andante
- II. Andante cantabile
- III. Allegro vivace, ma molto tranquillo - Meno mosso - Tempo primo - Meno mosso - Tempo primo
- maatsoorten: 3/4 - 5/8 - 3/4 - 5/8 - 3/4
- IV. Allegro vivace
- maatsoort: 2/4
Bronnen
- autograaf 1: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4002 onderdeel-1
- autograaf 2: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4003
- autografe klavierreductie[3]: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4002 onderdeel-2
- autografe partijen: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), CeBeDeM-collectie: B30/167