Difference between revisions of "Serenade voor strijkers"
(Created page with "Opus 44 nr.2 == Algemeen == * dedicatee : Bea[trix] Legley-Souvage * composed : 1957, * event: december 1957 - 1ste prijs van de provincie Brabant voor dit werk == Muzi...") |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ''opgedragen aan Beatrix Legley-Souvage''<ref>Autograaf: ?.</ref> | ||
| + | |||
Opus 44 nr.2 | Opus 44 nr.2 | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | |||
* composed : 1957, | * composed : 1957, | ||
* event: december 1957 - 1ste prijs van de provincie Brabant voor dit werk | * event: december 1957 - 1ste prijs van de provincie Brabant voor dit werk | ||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | * | + | *bezetting: strijkorkest<ref>8 eerste en 7 tweede violen, 6 altviolen, 5 celli en 4 contrabassen.</ref> |
| − | + | *duur: ca. 15' | |
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
*I. | *I. | ||
| − | ** | + | **maatsoort: '''4/4''' |
***Allegro molto e gracioso | ***Allegro molto e gracioso | ||
***Un poco meno mosso | ***Un poco meno mosso | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
*II. | *II. | ||
**Molto allegro e energico | **Molto allegro e energico | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''9/8''' |
**Un poco più vivo | **Un poco più vivo | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''2/4''' |
**Tempo primo | **Tempo primo | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''9/8''' |
*III. | *III. | ||
| − | ** | + | **maatsoort: '''4/4''' |
***Andante | ***Andante | ||
***Un poco più mosso | ***Un poco più mosso | ||
| Line 36: | Line 37: | ||
**Tempo primo | **Tempo primo | ||
**Moderato | **Moderato | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''3/4''' |
**Presto | **Presto | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''2/4''' |
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| Line 44: | Line 45: | ||
== Bibliografie == | == Bibliografie == | ||
*Carine Tessely: Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre | *Carine Tessely: Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre | ||
| − | *Ronald de Roeck: La producció de Victor Legley | + | *Ronald de Roeck: La producció de Victor Legley |
| + | |||
| + | ==Voetnoten== | ||
| + | <references/> | ||
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Orkestmuziek]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Orkestmuziek]] | ||
Revision as of 11:15, 23 February 2016
opgedragen aan Beatrix Legley-Souvage[1]
Opus 44 nr.2
Algemeen
- composed : 1957,
- event: december 1957 - 1ste prijs van de provincie Brabant voor dit werk
Muziek
- bezetting: strijkorkest[2]
- duur: ca. 15'
Onderdelen
- I.
- maatsoort: 4/4
- Allegro molto e gracioso
- Un poco meno mosso
- Tempo primo
- maatsoort: 4/4
- II.
- Molto allegro e energico
- maatsoort: 9/8
- Un poco più vivo
- maatsoort: 2/4
- Tempo primo
- maatsoort: 9/8
- Molto allegro e energico
- III.
- maatsoort: 4/4
- Andante
- Un poco più mosso
- Un pochissimo più mosso
- Tempo primo
- Più vivo
- Tempo primo
- maatsoort: 4/4
- IV.
- Allegro strepitoso
- Poco meno mosso
- Tempo primo
- Moderato
- maatsoort: 3/4
- Presto
- maatsoort: 2/4
Bronnen
Bibliografie
- Carine Tessely: Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre
- Ronald de Roeck: La producció de Victor Legley