Difference between revisions of "Sonate voor orgel"
m |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
*Deze sonate werd voltooid op 2 november 1949. | *Deze sonate werd voltooid op 2 november 1949. | ||
| − | *Eerste uitvoering door Marcel Druart in het gebouw van het NIR te Brussel< | + | *Eerste uitvoering door Marcel Druart in het gebouw van het NIR te Brussel.<ref>[[Tessely]], p.112. Meer details zijn niet bekend.</ref> |
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | * | + | *bezetting: orgel |
| − | * | + | *duur: ca. 13' |
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| − | *autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer '''BV-03-4016''' | + | *autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95360 '''BV-03-4016'''] |
*eerste uitgave: '''CeBeDeM''', Brussel, '''1958''' | *eerste uitgave: '''CeBeDeM''', Brussel, '''1958''' | ||
==Voetnoten== | ==Voetnoten== | ||
| − | + | <references/> | |
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]] | ||
Revision as of 13:11, 9 February 2016
Opus 35
Contents
Algemeen
- Deze sonate werd voltooid op 2 november 1949.
- Eerste uitvoering door Marcel Druart in het gebouw van het NIR te Brussel.[1]
Muziek
- bezetting: orgel
- duur: ca. 13'
Onderdelen
- I. Prelude
- tempo: Andante, quasi moderato
- maatsoort: 4/4
- duur: ca. 3'
- II. Lied
- tempo: Allegretto grazioso (molto semplice)
- maatsoort: 2/4
- III. Choral
- tempo: Andante
- maatsoort: 4/4
- IV. Giga
- Allegro
- maatsoort: 3/8
- Moderato (quasi una cadenza)
- maatsoort: 6/8
- Tempo primo
- maatsoort: 2/4
- duur: ca. 2'30"
- Allegro
- V. Epilogue
- tempo: Molto tranquillo
- maatsoort: 4/4
- duur: ca. 2'
Bronnen
- autograaf: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4016
- eerste uitgave: CeBeDeM, Brussel, 1958