Difference between revisions of "Symfonie 2"
m |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | * | + | *Legley voltooide zijn tweede symfonie op 21 december 1947 te Brussel. |
| − | + | *Eerste uitvoering op 22 januari 1953 in het Kursaal te Oostende, de dirigent was [http://www.oostende.be/product.aspx?id=6279 Emile De Vlieger].<ref>[[De Roeck]], p.299.</ref> | |
| − | * | ||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | * | + | *bezetting: symfonisch orkest (piccolo, 2 fluiten, 2 hobo's, Engelse hoorn, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 hoorns, 3 trompetten, 3 trombones, tuba, slagwerk, harp, strijkers (16-14-12-10-8)) |
| − | + | *duur: ca. 20' | |
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
*I. | *I. | ||
**Allegro impetuoso | **Allegro impetuoso | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''3/4''' |
**Molto allegro e appassionato | **Molto allegro e appassionato | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''3/4''' |
**Tempo primo | **Tempo primo | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''3/4''' |
**Molto deciso | **Molto deciso | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''4/4''' |
**Più ritenuto e poco pesante | **Più ritenuto e poco pesante | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''4/4''' |
**Tempo primo | **Tempo primo | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''3/4''' |
| + | **Molto tranquillo | ||
| + | ***maatsoort: '''3/4''' | ||
*II. | *II. | ||
**Molto andante | **Molto andante | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''3/4''' |
**Allegretto scherzando (ma non troppo vivace) | **Allegretto scherzando (ma non troppo vivace) | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''3/8''' |
**Subito tempo primo (molto andante) | **Subito tempo primo (molto andante) | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: '''3/4''' |
| − | *III. | + | *III. Molto allegro |
| − | ** | + | **maatsoort: '''2/4''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| + | *kopie van autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', Legley-archief<ref>De autograaf kon nog niet opgespoord worden.</ref> | ||
| + | *autografe orkestpartijen: '''Bibliotheek van NIR''', plaatsnummer '''SYMF 254'''. Naast een kopie van de autografe partituur, vinden we hier ook handgeschreven orkestpartijen (en kopieën ervan), waarvan sommige duidelijk door Legley zelf zijn geschreven. | ||
| − | == | + | ==Voetnoten== |
| − | + | <references /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Orkestmuziek]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Orkestmuziek]] | ||
Revision as of 16:31, 5 February 2016
Opus 29
Contents
Algemeen
- Legley voltooide zijn tweede symfonie op 21 december 1947 te Brussel.
- Eerste uitvoering op 22 januari 1953 in het Kursaal te Oostende, de dirigent was Emile De Vlieger.[1]
Muziek
- bezetting: symfonisch orkest (piccolo, 2 fluiten, 2 hobo's, Engelse hoorn, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 hoorns, 3 trompetten, 3 trombones, tuba, slagwerk, harp, strijkers (16-14-12-10-8))
- duur: ca. 20'
Onderdelen
- I.
- Allegro impetuoso
- maatsoort: 3/4
- Molto allegro e appassionato
- maatsoort: 3/4
- Tempo primo
- maatsoort: 3/4
- Molto deciso
- maatsoort: 4/4
- Più ritenuto e poco pesante
- maatsoort: 4/4
- Tempo primo
- maatsoort: 3/4
- Molto tranquillo
- maatsoort: 3/4
- Allegro impetuoso
- II.
- Molto andante
- maatsoort: 3/4
- Allegretto scherzando (ma non troppo vivace)
- maatsoort: 3/8
- Subito tempo primo (molto andante)
- maatsoort: 3/4
- Molto andante
- III. Molto allegro
- maatsoort: 2/4
Bronnen
- kopie van autograaf: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), Legley-archief[2]
- autografe orkestpartijen: Bibliotheek van NIR, plaatsnummer SYMF 254. Naast een kopie van de autografe partituur, vinden we hier ook handgeschreven orkestpartijen (en kopieën ervan), waarvan sommige duidelijk door Legley zelf zijn geschreven.