Difference between revisions of "Het genoeglijke strijkkwartet"
m |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | *bezetting: strijkkwartet | + | *bezetting: strijkkwartet<ref>2 violen, altviool en cello.</ref> |
===Onderdelen=== | ===Onderdelen=== | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
**tempo: allegro ma non troppo | **tempo: allegro ma non troppo | ||
**maatsoort: '''2/2''' | **maatsoort: '''2/2''' | ||
| − | **toonaard: | + | **toonaard: sol groot |
*II. Vlinderjacht | *II. Vlinderjacht | ||
**afgewerkt op 2 juni 1977 | **afgewerkt op 2 juni 1977 | ||
**tempo: presto | **tempo: presto | ||
**maatsoort: '''2/4''' | **maatsoort: '''2/4''' | ||
| − | **toonaard: | + | **toonaard: re dorisch |
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
| − | *autograaf: | + | *autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95403 '''BV-03-4054'''] |
| − | |||
| − | |||
==Bibliografie== | ==Bibliografie== | ||
*Ronald de Roeck: ''La producció de Victor Legley'' | *Ronald de Roeck: ''La producció de Victor Legley'' | ||
| + | |||
| + | ==Voetnoten== | ||
| + | <references/> | ||
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Kamermuziek]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Kamermuziek]] | ||
Revision as of 16:48, 16 February 2016
Opus 91
Algemeen
- jaar compositie: 1977
- eerste uitvoering: Geschreven om gespeeld te worden in het gezin van Walter Legley (de Roeck).
Muziek
- bezetting: strijkkwartet[1]
Onderdelen
- I. Boerendans
- afgewerkt op 3 mei 1977
- tempo: allegro ma non troppo
- maatsoort: 2/2
- toonaard: sol groot
- II. Vlinderjacht
- afgewerkt op 2 juni 1977
- tempo: presto
- maatsoort: 2/4
- toonaard: re dorisch
Bronnen
- autograaf: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4054
Bibliografie
- Ronald de Roeck: La producció de Victor Legley
Voetnoten
- ↑ 2 violen, altviool en cello.