Difference between revisions of "Symfonie 1"
(Created page with "Opus 10 == Algemeen == * composer : Victor Legley * dedicatee : Symfonisch orkest van de NIR * composed : 1941 - 26 juni 1942, Brussel * event: 1943 - De symfonie wordt b...") |
m |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | |||
* dedicatee : Symfonisch orkest van de NIR | * dedicatee : Symfonisch orkest van de NIR | ||
* composed : 1941 - 26 juni 1942, Brussel | * composed : 1941 - 26 juni 1942, Brussel | ||
| Line 9: | Line 8: | ||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | * | + | * duur: 20' |
| − | * | + | * bezetting: symfonisch orkest (2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg., 4 cor., 2 tr., 2 trb., 1 tb., 1 timp., 1 perc., 1 arp., 16 vl.1, 14 vl.2, 12 vla., 10 vlc., 8 cb.) |
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
**a) Andante | **a) Andante | ||
**b) Allegro moderato | **b) Allegro moderato | ||
| − | *** | + | *** maatsoort: 2/2 |
*II. Andante cantabile | *II. Andante cantabile | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
*III. | *III. | ||
**a) Allegro vivace, ma molto tranquillo | **a) Allegro vivace, ma molto tranquillo | ||
| − | *** | + | ***maatsoort: 3/4 |
**b) Meno mosso | **b) Meno mosso | ||
| − | *** | + | *** maatsoort: 5/8 |
**c) Tempo primo | **c) Tempo primo | ||
| − | *** | + | *** maatsoort: 3/4 |
**d) Meno mosso | **d) Meno mosso | ||
| − | *** | + | *** maatsoort: 5/8 |
**e) Tempo primo | **e) Tempo primo | ||
| − | *** | + | *** maatsoort: 3/4 |
* IV. Allegro vivace | * IV. Allegro vivace | ||
| − | ** | + | ** maatsoort: 2/4 |
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| − | * | + | *autograaf 1: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95343 '''BV-03-4002 onderdeel-1'''] |
| − | * | + | *autograaf 2: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc): [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95345 '''BV-03-4003'''] |
| − | * | + | *autografe klavierreductie: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc): [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95344 '''BV-03-4002 onderdeel-2'''] |
| − | * | + | *autografe partijen: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc): CeBeDeM-collectie: B30/167 |
== Bibliografie == | == Bibliografie == | ||
| − | * | + | *[[Tessely]] |
| − | * | + | *[[De Roeck]] |
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Orkestmuziek]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Orkestmuziek]] | ||
Revision as of 15:16, 9 February 2016
Opus 10
Algemeen
- dedicatee : Symfonisch orkest van de NIR
- composed : 1941 - 26 juni 1942, Brussel
- event: 1943 - De symfonie wordt bekroond met de prijs "Agniez" van de Koninklijke Academie te Brussel. Het werk had als motto: "Après la pluie vient le beau temps".
- event: 1943 NIR-Orkest André Souris - Creatie
Muziek
- duur: 20'
- bezetting: symfonisch orkest (2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg., 4 cor., 2 tr., 2 trb., 1 tb., 1 timp., 1 perc., 1 arp., 16 vl.1, 14 vl.2, 12 vla., 10 vlc., 8 cb.)
Onderdelen
- I.
- a) Andante
- b) Allegro moderato
- maatsoort: 2/2
- II. Andante cantabile
- III.
- a) Allegro vivace, ma molto tranquillo
- maatsoort: 3/4
- b) Meno mosso
- maatsoort: 5/8
- c) Tempo primo
- maatsoort: 3/4
- d) Meno mosso
- maatsoort: 5/8
- e) Tempo primo
- maatsoort: 3/4
- a) Allegro vivace, ma molto tranquillo
- IV. Allegro vivace
- maatsoort: 2/4
Bronnen
- autograaf 1: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4002 onderdeel-1
- autograaf 2: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc): BV-03-4003
- autografe klavierreductie: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc): BV-03-4002 onderdeel-2
- autografe partijen: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc): CeBeDeM-collectie: B30/167