Difference between revisions of "Finale-bestanden"
m |
m |
||
| Line 57: | Line 57: | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | BAP-1992 | ||
| + | | 1992 (1 stuk: 1995) | ||
| + | | 1 stuk: 3.2 | ||
|} | |} | ||
| Line 76: | Line 80: | ||
| Brams: Kindervreugd | | Brams: Kindervreugd | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==3.2== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAP-1992 | ||
| + | | dit stuk: 1995 | ||
| + | | de andere stukken: 2.6 | ||
| + | |- | ||
| + | | BAP-1995 | ||
| + | | 1995 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Line 116: | Line 136: | ||
| Amuse-Gueule | | Amuse-Gueule | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Brossé: Artesia | ||
| + | | 1996 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Line 149: | Line 173: | ||
| 1997 | | 1997 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Bartholomée: Fredons et tarabusts | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | enkel partijen | ||
|} | |} | ||
| Line 165: | Line 193: | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| Volgens partituur wel sabam; Hommage à Brel | | Volgens partituur wel sabam; Hommage à Brel | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==98.r1== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Absil | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | BAP-1999 | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| Line 266: | Line 310: | ||
| nog andere bestanden in andere versies van Finale; Min of meer in orde | | nog andere bestanden in andere versies van Finale; Min of meer in orde | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==25.3== | ==25.3== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| Line 329: | Line 374: | ||
| Gaat niet open met finale | | Gaat niet open met finale | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | Brossé: verschillende versies | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | BRT-koor | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Carissimi | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Celis | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | chansonFvV | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Craens | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | D'Haene | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | D'hollander | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | D'Hooghe | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Daetwyler | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | De Boeck | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | De Greef | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | De Nef | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | De Sutter | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | De Sutter-Mort d'enfant | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | DeCadt | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Delvaux | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | DeMeester | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Désert | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | DeTaeye | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Dille | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Emed | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ensorciana | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Fétis | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Geysen | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Gilson | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Gistelinck | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Goethals | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Goeyvaerts | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Henderickx | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Herberigs | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Höller | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Janssens | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Kersters | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Knapik | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Laporte | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Leduc | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Legley | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Löwenstein | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Lysight | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Marinus de Jong | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Marjolein | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Matthys | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Meulemans | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Mommen | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Mozart | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | OlympHymne | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Parlami | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Porter | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | PSwinnen | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Quinet | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Roelstraete | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Rosseau | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Schroyens | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Simonis | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Strauss | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Strens | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Tura | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | VanHove | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | VanInnis | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Verbesselt | ||
| + | Copiist | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | VEyndhoven | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | VGorp | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | VLO | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vrol.Vr.Windsor | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Westerlinck | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zappa-project | ||
| + | nvt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zarzuela | ||
| + | nvt | ||
| + | --> | ||
| + | |||
[[Category:Hans Swinnen]] | [[Category:Hans Swinnen]] | ||
Revision as of 15:54, 26 February 2021
Contents
2.0.1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Adeste Fideles | 1990 | Enkel probleem met marges |
| Nees, S.: Alleluia | 1990 | Enkel probleem met marges |
| Raksin: Laura | 1991 | Enkel problemen met afstanden... |
| Feremans: Och Nachtegaal | 1990 | |
| Akkerman: Prima Donna | 1990 | |
| Grüber/Feremans: Stille Nacht | 1990 | |
| De Boeck: Vredelied | 1990 |
2.6
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hullebroeck: Brabants volkslied | 1991 | |
| Tijssen: Limburgs volkslied | 1992 | 2.6?; enkel partijen? Volgens P.Swinnen: SABAM ja |
| Benoit: Ryswyckmars | 1991 | 2.6?; Enkel partijen? |
| Lai: Love story | 1990 | |
| BAP-1992 | 1992 (1 stuk: 1995) | 1 stuk: 3.2 |
3.0.1r11
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Marais: Basque | 1994 | |
| Fauré: Pavane | 1994 | |
| Brams: Kindervreugd | 1994 |
3.2
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| BAP-1992 | dit stuk: 1995 | de andere stukken: 2.6 |
| BAP-1995 | 1995 |
3.5
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 4 stukjes samenspel | 1975/1990 |
3.5.1r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Mestdagh: Beiaardlied | 1991 | |
| Veremans: Brugge,die Scone | 1991 | |
| Beethoven: Ode an die Freude | 1991 | |
| Benoit: Rubensmars | 1991 | |
| Amuse-Gueule | 1995 | |
| Brossé: Artesia | 1996 |
3.7.0r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hommage Edith Piaf | 1987/1984 | ook nog een bestand in 2000a.r1 |
3.7.2r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Miry: Vlaamse Leeuw | Kamerorkest: 1989; strijkkwartet: 1997 | Ziet er goed uit; ziet er slecht uit |
| Akuna Matata | 1997 | rare dingen ipv noten... |
| Preud'homme: In de Stille kempen | 1997 | |
| Bartholomée: Fredons et tarabusts | 1997 | enkel partijen |
97.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Kahut [SABAM]: Apotheker | 1974/1983 | |
| Brel | 1998 | Volgens partituur wel sabam; Hommage à Brel |
98.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Absil | 1998 | |
| BAP-1999 | 1999 |
2000.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Meisje van Zaventem | 1999 |
2000a.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hommage Edith Piaf | 1987/1984 (2x) | nog bestanden in andere versies van Finale |
2000b.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Shakespeare-hymne | 2000 | |
| Zacharias Jansen | 1999/2000 |
2003a.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hamse Hymne | 2004 | zeer slechte toestand |
2005b.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bachinerie | 2005 | Lijkt in orde |
| Hornpipe Phantasy | 2005 | Min of meer in orde |
| Over-Leven | 2005 | In orde? |
| Wamozante | 2005 | =bewerking, in orde |
2011.r2
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vioolconcerto | 1982/2017 | nog andere bestanden in andere versies van Finale; Min of meer in orde |
2011c.r2
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vioolconcerto | 1982/2017 | nog andere bestanden in andere versies van Finale; Min of meer in orde |
25.3
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Divertimento | 1984/2017 | Lijkt in orde |
| Kwartet Altviolen | 1981/2017 | In orde |
| Vioolconcerto | 1982/2017 | nog andere bestanden in andere versies van Finale; min of meer in orde |
25.4
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Benoit: 18) Derde fantasie | 1982/2017 | |
| Cardillo: Core 'ngrato | 1985/2017 | |
| Grave mestoso | 1983/2017 | Lijkt in orde |
| Mayseder variaties | 1983/2017 | In orde |
| Serenata Civettata | 1983/2017 | Min of meer in orde |
Ongedefiniëerd
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Skydancer | 1995? | Gaat niet open met finale |
| Un homme et une femme | 1995? | Gaat niet open met finale |