Difference between revisions of "Finale-bestanden"
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==2.0.1== | ==2.0.1== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| Line 131: | Line 117: | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==3.7.0r1== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Hommage Edith Piaf | ||
| + | | 1987/1984 | ||
| + | | ook nog een bestand in 2000a.r1 | ||
|} | |} | ||
| Line 167: | Line 165: | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| Volgens partituur wel sabam; Hommage à Brel | | Volgens partituur wel sabam; Hommage à Brel | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2000.r1== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Meisje van Zaventem | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2000a.r1== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Hommage Edith Piaf | ||
| + | | 1987/1984 (2x) | ||
| + | | nog bestanden in andere versies van Finale | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2000b.r1== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Shakespeare-hymne | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Zacharias Jansen | ||
| + | | 1999/2000 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2003a.r1== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Hamse Hymne | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | zeer slechte toestand | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2005b.r1== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Bachinerie | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | Lijkt in orde | ||
| + | |- | ||
| + | | Hornpipe Phantasy | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | Min of meer in orde | ||
| + | |- | ||
| + | | Over-Leven | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | In orde? | ||
| + | |- | ||
| + | | Wamozante | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | =bewerking, in orde | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2011.r2== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Vioolconcerto | ||
| + | | 1982/2017 | ||
| + | | nog andere bestanden in andere versies van Finale; Min of meer in orde | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2011c.r2== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Vioolconcerto | ||
| + | | 1982/2017 | ||
| + | | nog andere bestanden in andere versies van Finale; Min of meer in orde | ||
| + | |} | ||
| + | ==25.3== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Jaar van compositie | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
| + | |- | ||
| + | | Divertimento | ||
| + | | 1984/2017 | ||
| + | | Lijkt in orde | ||
| + | |- | ||
| + | | Kwartet Altviolen | ||
| + | | 1981/2017 | ||
| + | | In orde | ||
| + | |- | ||
| + | | Vioolconcerto | ||
| + | | 1982/2017 | ||
| + | | nog andere bestanden in andere versies van Finale; min of meer in orde | ||
|} | |} | ||
| Line 197: | Line 314: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==Ongedefiniëerd== | |
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Naam | |
| − | + | ! Jaar van compositie | |
| − | + | ! Opmerkingen | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Skydancer | |
| − | + | | 1995? | |
| − | + | | Gaat niet open met finale | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Un homme et une femme | |
| − | + | | 1995? | |
| − | + | | Gaat niet open met finale | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Skydancer | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 1995? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Gaat niet open met finale | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Un homme et une femme | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 1995? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Gaat niet open met finale | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Hans Swinnen]] | [[Category:Hans Swinnen]] | ||
Revision as of 21:29, 25 February 2021
Contents
2.0.1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Adeste Fideles | 1990 | Enkel probleem met marges |
| Nees, S.: Alleluia | 1990 | Enkel probleem met marges |
| Raksin: Laura | 1991 | Enkel problemen met afstanden... |
| Feremans: Och Nachtegaal | 1990 | |
| Akkerman: Prima Donna | 1990 | |
| Grüber/Feremans: Stille Nacht | 1990 | |
| De Boeck: Vredelied | 1990 |
2.6
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hullebroeck: Brabants volkslied | 1991 | |
| Tijssen: Limburgs volkslied | 1992 | 2.6?; enkel partijen? Volgens P.Swinnen: SABAM ja |
| Benoit: Ryswyckmars | 1991 | 2.6?; Enkel partijen? |
| Lai: Love story | 1990 |
3.0.1r11
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Marais: Basque | 1994 | |
| Fauré: Pavane | 1994 | |
| Brams: Kindervreugd | 1994 |
3.5
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 4 stukjes samenspel | 1975/1990 |
3.5.1r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Feremans: Gebed voor het vaderland; De Stoop: Klokke Roeland; Feremans: Laudes; Benoit: Lied der Vlamingen; Mestdagh: Beiaardlied | 1991 | |
| Veremans: Brugge,die Scone | 1991 | |
| Beethoven: Ode an die Freude | 1991 | |
| Benoit: Rubensmars | 1991 | |
| Amuse-Gueule | 1995 |
3.7.0r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hommage Edith Piaf | 1987/1984 | ook nog een bestand in 2000a.r1 |
3.7.2r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Miry: Vlaamse Leeuw | Kamerorkest: 1989; strijkkwartet: 1997 | Ziet er goed uit; ziet er slecht uit |
| Akuna Matata | 1997 | rare dingen ipv noten... |
| Preud'homme: In de Stille kempen | 1997 |
97.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Kahut [SABAM]: Apotheker | 1974/1983 | |
| Brel | 1998 | Volgens partituur wel sabam; Hommage à Brel |
2000.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Meisje van Zaventem | 1999 |
2000a.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hommage Edith Piaf | 1987/1984 (2x) | nog bestanden in andere versies van Finale |
2000b.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Shakespeare-hymne | 2000 | |
| Zacharias Jansen | 1999/2000 |
2003a.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hamse Hymne | 2004 | zeer slechte toestand |
2005b.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bachinerie | 2005 | Lijkt in orde |
| Hornpipe Phantasy | 2005 | Min of meer in orde |
| Over-Leven | 2005 | In orde? |
| Wamozante | 2005 | =bewerking, in orde |
2011.r2
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vioolconcerto | 1982/2017 | nog andere bestanden in andere versies van Finale; Min of meer in orde |
2011c.r2
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vioolconcerto | 1982/2017 | nog andere bestanden in andere versies van Finale; Min of meer in orde |
25.3
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Divertimento | 1984/2017 | Lijkt in orde |
| Kwartet Altviolen | 1981/2017 | In orde |
| Vioolconcerto | 1982/2017 | nog andere bestanden in andere versies van Finale; min of meer in orde |
25.4
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Benoit: 18) Derde fantasie | 1982/2017 | |
| Cardillo: Core 'ngrato | 1985/2017 | |
| Grave mestoso | 1983/2017 | Lijkt in orde |
| Mayseder variaties | 1983/2017 | In orde |
| Serenata Civettata | 1983/2017 | Min of meer in orde |
Ongedefiniëerd
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Skydancer | 1995? | Gaat niet open met finale |
| Un homme et une femme | 1995? | Gaat niet open met finale |