Difference between revisions of "Inventaris"
(Created page with "==Eigen composities== {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- ! Naam |- | 4 stukjes samenspel |- | Amuse-Gueule |- | Bachinerie |- | Divertimento |- | Grav...") |
|||
| Line 188: | Line 188: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Werk als kopiist== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Opmerking | ||
| + | |- | ||
| + | | Absil | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | BAP-1992 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | BAP-1995 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | BAP-1999 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Bartholomée: Fredons et tarabusts | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Brossé: Artesia | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | BRT-koor | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Carissimi | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Celis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | chansonFvV | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Craens | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D'Haene | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D'hollander | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D'Hooghe | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Daetwyler | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | De Boeck | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | De Greef | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | De Nef | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | De Sutter | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | De Sutter-Mort d'enfant | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | DeCadt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Delvaux | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | DeMeester | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Désert | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | DeTaeye | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Dille | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Emed | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ensorciana | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Fétis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Geysen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Gilson | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Gistelinck | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Goethals | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Goeyvaerts | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Henderickx | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Herberigs | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Höller | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Janssens | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Kersters | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Knapik | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Laporte | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Leduc | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Legley | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Löwenstein | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Lysight | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Marinus de Jong | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Marjolein | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Matthys | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Meulemans | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Mommen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Mozart | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | OlympHymne | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Parlami | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Porter | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PSwinnen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Quinet | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Roelstraete | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Rosseau | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Schroyens | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Simonis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Strauss | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Strens | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Tura | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | VanHove | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | VanInnis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbesselt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | VEyndhoven | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | VGorp | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | VLO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Vrol.Vr.Windsor | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Westerlinck | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Zappa-project | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Zarzuela | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Hans Swinnen]] | ||
Revision as of 11:09, 25 February 2021
Eigen composities
| Naam |
|---|
| 4 stukjes samenspel |
| Amuse-Gueule |
| Bachinerie |
| Divertimento |
| Grave mestoso |
| Hamse Hymne |
| Hommage à Édith Piaf |
| Hornpipe Phantasy |
| Kwartet Altviolen |
| Mayseder variaties |
| Meisje van Zaventem |
| Noeëts in Wieërt |
| Over-Leven |
| Pezzetto Capriccioso |
| Rapsodia fl |
| Romanza vno |
| Serenade strijkers |
| Serenata Civettata |
| Shakespeare-hymne |
| Vae Wieërter Minse |
| Vioolconcerto |
| Wamozante |
| Zacharias Jansen |
Bewerkingen
| Naam | Jaar van compositie |
|---|---|
| Benoit: 3e Fantasie | |
| Antwerpen, trots der Sinjoren | |
| Apotheker | |
| Schubert: Ave Maria | |
| Basque | |
| Beiaard+Gidsen | |
| Mestdagh: Beiaardlied | |
| Brabant | |
| Brugge,die Scone | |
| Core 'ngrato | |
| Czardas Monti | |
| Europa Hymne | |
| Limburg | |
| Pavane | |
| Plaisir d'Amour | |
| Rubensmars | |
| Ryswyckmars | |
| Vergin tutto amor | |
| Vlaamse Leeuw | |
| Veremans: Vlaanderen | |
| Vlaenderen, dach en nacht | |
| Adeste Fideles | |
| Akuna Matata | |
| Nees: Alleluia | |
| Bilitis | |
| Brel | |
| Canson de l'adieu | |
| Chianti-Lied | |
| In de Stille kempen | |
| Kindervreugd | |
| Laura | |
| Long Distance | |
| Love story | |
| Mamma | |
| Moonriver | |
| Och Nachtegaal | |
| Prima Donna | |
| Skydancer | |
| Stille Nacht | |
| Un homme et une femme | |
| Vredelied | |
| Wien, Stadt Träume | |
| Zeker Weten |
Werk als kopiist
| Naam | Opmerking |
|---|---|
| Absil | |
| BAP-1992 | |
| BAP-1995 | |
| BAP-1999 | |
| Bartholomée: Fredons et tarabusts | |
| Brossé: Artesia | |
| BRT-koor | |
| Carissimi | |
| Celis | |
| chansonFvV | |
| Craens | |
| D'Haene | |
| D'hollander | |
| D'Hooghe | |
| Daetwyler | |
| De Boeck | |
| De Greef | |
| De Nef | |
| De Sutter | |
| De Sutter-Mort d'enfant | |
| DeCadt | |
| Delvaux | |
| DeMeester | |
| Désert | |
| DeTaeye | |
| Dille | |
| Emed | |
| Ensorciana | |
| Fétis | |
| Geysen | |
| Gilson | |
| Gistelinck | |
| Goethals | |
| Goeyvaerts | |
| Henderickx | |
| Herberigs | |
| Höller | |
| Janssens | |
| Kersters | |
| Knapik | |
| Laporte | |
| Leduc | |
| Legley | |
| Löwenstein | |
| Lysight | |
| Marinus de Jong | |
| Marjolein | |
| Matthys | |
| Meulemans | |
| Mommen | |
| Mozart | |
| OlympHymne | |
| Parlami | |
| Porter | |
| PSwinnen | |
| Quinet | |
| Roelstraete | |
| Rosseau | |
| Schroyens | |
| Simonis | |
| Strauss | |
| Strens | |
| Tura | |
| VanHove | |
| VanInnis | |
| Verbesselt | |
| VEyndhoven | |
| VGorp | |
| VLO | |
| Vrol.Vr.Windsor | |
| Westerlinck | |
| Zappa-project | |
| Zarzuela |