Difference between revisions of "Sonate voor trompet en piano"
m |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | * | + | *Legley werkte aan deze sonate in Bormes en Sint-Pieters-Woluwe tijdens de maanden augustus en september van 1953. |
| − | * | + | *Vermoedelijk werd dit werk voor het eerst uitgevoerd op 14 januari 1954 te Brussel door André Marchal en een onbekende pianist.<ref>Op p.1 van de autograaf noteerde iemand: ''Bruxelles. 14-1-1954. Au piano "[onleesbaar]"''.</ref> |
== Muziek == | == Muziek == | ||
*bezetting: trompet en piano | *bezetting: trompet en piano | ||
| − | *duur: ca. 12' | + | *duur: ca. 12'35"<ref>[[Tessely]] (p.70) en [[De Roeck]] (p.327) geven 12', wij geven hier de som van de aangegeven lengtes uit de autograaf.</ref> |
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
| − | *I. Andante moderato e molto | + | *I. Andante moderato, molto semplice<ref>In de autografe trompetpartij: ...''moderato '''e''' molto''...</ref> |
**maatsoort: '''3/4''' | **maatsoort: '''3/4''' | ||
| + | **duur: ca. 3'40" | ||
*II. Scherzo | *II. Scherzo | ||
| − | **tempo: Scherzando ma non troppo vivace | + | **tempo: Scherzando, ma non troppo vivace |
**maatsoort: '''6/16''' en '''9/16''' | **maatsoort: '''6/16''' en '''9/16''' | ||
| + | **duur: ca. 2'15" | ||
*III. Lied | *III. Lied | ||
**tempo: Andante | **tempo: Andante | ||
| + | **maatsoort: '''4/4''' | ||
| + | **duur: ca. 3' | ||
*IV. Rondo | *IV. Rondo | ||
| + | **tempo: Giocoso e leggiero | ||
**maatsoort: '''2/4''' | **maatsoort: '''2/4''' | ||
| − | ** | + | **duur: ca. 3'40" |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| − | * | + | *kopie van de autograaf: '''Muziekbibliotheek van het voormalige NIR''', plaatsnummer '''KAMER 913''' |
| − | * | + | *autografe trompetpartij: '''Muziekbibliotheek van het voormalige NIR''', plaatsnummer '''KAMER 913''' |
| − | * | + | *handgeschreven trompetpartij: '''Muziekbibliotheek van het voormalige NIR''', plaatsnummer '''KAMER 913''' |
| + | *eerste uitgave (partituur en trompetpartij): '''CeBeDeM''', Brussel, '''1956''' | ||
| − | == | + | ==Voetnoten== |
| − | + | <references/> | |
| − | |||
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Kamermuziek]][[Category:Muziek voor trompet]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Kamermuziek]][[Category:Muziek voor trompet]] | ||
Revision as of 13:32, 16 March 2016
opgedragen aan André Marchal
Opus 40 nr.6
Contents
Algemeen
- Legley werkte aan deze sonate in Bormes en Sint-Pieters-Woluwe tijdens de maanden augustus en september van 1953.
- Vermoedelijk werd dit werk voor het eerst uitgevoerd op 14 januari 1954 te Brussel door André Marchal en een onbekende pianist.[1]
Muziek
- bezetting: trompet en piano
- duur: ca. 12'35"[2]
Onderdelen
- I. Andante moderato, molto semplice[3]
- maatsoort: 3/4
- duur: ca. 3'40"
- II. Scherzo
- tempo: Scherzando, ma non troppo vivace
- maatsoort: 6/16 en 9/16
- duur: ca. 2'15"
- III. Lied
- tempo: Andante
- maatsoort: 4/4
- duur: ca. 3'
- IV. Rondo
- tempo: Giocoso e leggiero
- maatsoort: 2/4
- duur: ca. 3'40"
Bronnen
- kopie van de autograaf: Muziekbibliotheek van het voormalige NIR, plaatsnummer KAMER 913
- autografe trompetpartij: Muziekbibliotheek van het voormalige NIR, plaatsnummer KAMER 913
- handgeschreven trompetpartij: Muziekbibliotheek van het voormalige NIR, plaatsnummer KAMER 913
- eerste uitgave (partituur en trompetpartij): CeBeDeM, Brussel, 1956