Difference between revisions of "Sonate voor klarinet en piano"
m |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | * | + | *Deze sonate werd voltooid op 13 juni 1952 te Brussel. |
| + | *Legley kreeg voor dit werk de "Prijs voor compositie van Brabant" in 1952.<ref>[[Tessely]], p.69.</ref> | ||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| Line 15: | Line 16: | ||
**Andante, quasi moderato | **Andante, quasi moderato | ||
**maatsoort: '''2/4''' | **maatsoort: '''2/4''' | ||
| − | *III. | + | *III. Allegro deciso, ma non troppo vivace |
**maatsoort: '''3/4''' | **maatsoort: '''3/4''' | ||
| − | + | *IV. Allegro giocoso e leggiero | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *IV. | ||
**maatsoort: '''2/4''' | **maatsoort: '''2/4''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| + | *fotokopie van autograaf (partituur en partij): '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', nog geen plaatsnummer (CeBeDeM) | ||
| − | == | + | ==Voetnoten== |
| − | + | <references/> | |
| − | |||
[[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Kamermuziek]][[Category:Muziek voor klarinet]] | [[Category:Thematische Catalogus Victor Legley]][[Category:Kamermuziek]][[Category:Muziek voor klarinet]] | ||
Revision as of 12:19, 16 March 2016
Opus 40 nr.3
Contents
Algemeen
- Deze sonate werd voltooid op 13 juni 1952 te Brussel.
- Legley kreeg voor dit werk de "Prijs voor compositie van Brabant" in 1952.[1]
Muziek
- bezetting: klarinet en piano
- duur: ca. 16'
Onderdelen
- I. Allegretto grazioso
- maatsoort: 6/8
- II.
- Andante
- Andante, quasi moderato
- maatsoort: 2/4
- III. Allegro deciso, ma non troppo vivace
- maatsoort: 3/4
- IV. Allegro giocoso e leggiero
- maatsoort: 2/4
Bronnen
- fotokopie van autograaf (partituur en partij): Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), nog geen plaatsnummer (CeBeDeM)