Difference between revisions of "Strijkkwartet 1"
m |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ''opgedragen aan Kwartet Carlo Van Neste'' | ||
| + | |||
Opus 5 | Opus 5 | ||
== Geschiedenis == | == Geschiedenis == | ||
| − | + | *Legley voltooide deze compositie op 10 maart 1941 te Brussel. | |
| − | *compositie | ||
*oorspronkelijke titel: ''Eerste snarenkwartet'' | *oorspronkelijke titel: ''Eerste snarenkwartet'' | ||
*eerste uitvoering in 1943 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel door het Kwartet Carlo Van Neste | *eerste uitvoering in 1943 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel door het Kwartet Carlo Van Neste | ||
| − | |||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | |||
*bezetting: strijkkwartet (2 violen, altviool en cello) | *bezetting: strijkkwartet (2 violen, altviool en cello) | ||
*duur: ca. 18' | *duur: ca. 18' | ||
| Line 17: | Line 16: | ||
**maatsoort: '''4/4''' | **maatsoort: '''4/4''' | ||
*II. Andante | *II. Andante | ||
| − | *III. | + | *III. [Scherzo] |
**Vivace | **Vivace | ||
**Allegretto scherzando | **Allegretto scherzando | ||
Revision as of 13:34, 16 February 2016
opgedragen aan Kwartet Carlo Van Neste
Opus 5
Geschiedenis
- Legley voltooide deze compositie op 10 maart 1941 te Brussel.
- oorspronkelijke titel: Eerste snarenkwartet
- eerste uitvoering in 1943 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel door het Kwartet Carlo Van Neste
Muziek
- bezetting: strijkkwartet (2 violen, altviool en cello)
- duur: ca. 18'
Onderdelen
- I. Allegro moderato
- maatsoort: 4/4
- II. Andante
- III. [Scherzo]
- Vivace
- Allegretto scherzando
- maatsoort: 6/8
- Trio: Poco più lento
- maatsoort: 3/4
- IV. Allegro giocoso (ma non troppo vivace)
- maatsoort: 2/4
Bronnen
- autograaf: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4000
- handgeschreven partijen: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer 75387