Difference between revisions of "Finale-bestanden"
m |
m (→2003a.r1) |
||
| (29 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
| Adeste Fideles | | Adeste Fideles | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| − | | | + | | problemen met marges, hier en daar met plaatsing van dynamiek, met plaatsing bogen; 4x een ''pp'' op eigenaardige plaats |
|- | |- | ||
| Nees, S.: Alleluia | | Nees, S.: Alleluia | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| − | | | + | | enkel problemen met marges en afstanden |
|- | |- | ||
| Raksin: Laura | | Raksin: Laura | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
| Mestdagh: Beiaardlied | | Mestdagh: Beiaardlied | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes |
|- | |- | ||
| Veremans: Brugge,die Scone | | Veremans: Brugge,die Scone | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes |
|- | |- | ||
| Beethoven: Ode an die Freude | | Beethoven: Ode an die Freude | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes; 1 verkeerd symbool |
|- | |- | ||
| Benoit: Rubensmars | | Benoit: Rubensmars | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes; 1 verkeerd symbool vanwege verkeerd ingesteld lettertype, opgelost |
|- | |- | ||
| Amuse-Gueule | | Amuse-Gueule | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes |
|- | |- | ||
| Brossé: Artesia | | Brossé: Artesia | ||
| 1996 | | 1996 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes; verschillende vreemde symbolen; tekstplaatsing lijkt niet altijd te kloppen |
|} | |} | ||
| Line 165: | Line 165: | ||
Penella: El gato montés; Vives: Fandango; Gimenez: Intermedio | Penella: El gato montés; Vives: Fandango; Gimenez: Intermedio | ||
| 1996 | | 1996 | ||
| + | | NewMusicNotes->Maestro, TempoFont->MaestroTimes; 1 vreemd teken; opmaak slecht | ||
|- | |- | ||
| VLO: Barok VLOS | | VLO: Barok VLOS | ||
| 1996 | | 1996 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes; Chacony, Sonata8Lawes1: metronoomcijfer in TempoFont, correct wanneer gewijzigd in MaestroTimes; verder geen problemen |
|} | |} | ||
| Line 180: | Line 181: | ||
| Hommage Edith Piaf | | Hommage Edith Piaf | ||
| 1987/1984 | | 1987/1984 | ||
| − | | ook nog een bestand in 2000a.r1 | + | | enkele verkeerde symbolen; niet alle bogen... op de juiste plaats; ook nog een bestand in 2000a.r1 |
|} | |} | ||
| Line 191: | Line 192: | ||
|- | |- | ||
| Miry: Vlaamse Leeuw | | Miry: Vlaamse Leeuw | ||
| − | | Kamerorkest: 1989; strijkkwartet: 1997 | + | | a) Kamerorkest: 1989; b) strijkkwartet: 1997 |
| − | | | + | | a) geen problemen; b)gebruikt NewMusicNotes, eenmaal vervangen door Maestro nog maar weinig problemen, slechts 1 raadselachtig symbool |
|- | |- | ||
| Akuna Matata | | Akuna Matata | ||
| 1997 | | 1997 | ||
| − | | | + | | gebruikt NewMusicNotes, eenmaal vervangen door Maestro nog maar weinig problemen, slechts 1 raadselachtig symbool |
|- | |- | ||
| Preud'homme: In de Stille kempen | | Preud'homme: In de Stille kempen | ||
| 1997 | | 1997 | ||
| − | | | + | | gebruikt NewMusicNotes, eenmaal vervangen door Maestro geen problemen meer |
|- | |- | ||
| Bartholomée: Fredons et tarabusts | | Bartholomée: Fredons et tarabusts | ||
| Line 216: | Line 217: | ||
| Kahut [SABAM]: Apotheker | | Kahut [SABAM]: Apotheker | ||
| 1974/1983 | | 1974/1983 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes; relatief eenvoudige partituur, enige probleem: tempoaanduiding (96 i.p.v. 𝅘𝅥=96) (misschien oorspronkelijk onzichtbaar?) |
|- | |- | ||
| − | | Brel | + | | Hommage à Brel [Volgens partituur wel Sabam] |
| 1998 | | 1998 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes; zelfde probleem als Apotheker; 1 vreemd symbool |
|} | |} | ||
| Line 232: | Line 233: | ||
| Absil: La Mort des Tintagiles [opus 3] | | Absil: La Mort des Tintagiles [opus 3] | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| − | | | + | | hier en daar het tempoaanduidingsprobleem; opmaak niet goed; plaatsing van tremolo bij strijkers slecht; deel 2: ander probleem met metronoomcijfers |
|- | |- | ||
| BAP-1999 | | BAP-1999 | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| − | | | + | | opmaak niet goed (lib-bestand niet geïmporteerd); enkel metronoomprobleem |
|- | |- | ||
| van Gorp: Circus | | van Gorp: Circus | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes; enkele vreemde symbolen voor speciale effecten |
|- | |- | ||
| VLO-Nieuwjaarsconcert '99 | | VLO-Nieuwjaarsconcert '99 | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| − | | | + | | hier en daar het tempoaanduidingsprobleem (bijna zeker onzichtbaar bedoeld); enkele vreemde tekens; opmaak slecht; harpaanduidingen fout |
|} | |} | ||
| Line 256: | Line 257: | ||
| Chevreuille/Westerlinck: Carnaval in Oostende | | Chevreuille/Westerlinck: Carnaval in Oostende | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| − | | | + | | enkel tempoaanduidingsprobleem en opmaak niet goed |
|- | |- | ||
| Herberigs: De vrolijke vrouwtjes van Windsor | | Herberigs: De vrolijke vrouwtjes van Windsor | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| − | | | + | | een paar vreemde symbolen |
|} | |} | ||
| Line 272: | Line 273: | ||
| Meisje van Zaventem | | Meisje van Zaventem | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes en MusicNotes; problemen met metronoomcijfers; enkele vreemde symbolen |
|} | |} | ||
| Line 284: | Line 285: | ||
| Hommage Edith Piaf | | Hommage Edith Piaf | ||
| 1987/1984 (2x) | | 1987/1984 (2x) | ||
| − | | | + | | tempoaanduidingsprobleem; opmaak slecht; 1 vreemd symbool; slagwerk: soms kop weg |
|- | |- | ||
| Westerlinck: Intermezzi di Salvareggio | | Westerlinck: Intermezzi di Salvareggio | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes, verder in orde (afgezien van opmaak) |
|} | |} | ||
| Line 300: | Line 301: | ||
| Shakespeare-hymne | | Shakespeare-hymne | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes; geen problemen |
|- | |- | ||
| Zacharias Jansen | | Zacharias Jansen | ||
| 1999/2000 | | 1999/2000 | ||
| − | | | + | | NewMusicNotes, AkkordeonRegister; tempoaanduidingsprobleem; metronoomcijferprobleem; opmaak |
|} | |} | ||
| Line 316: | Line 317: | ||
| Westerlinck: Canto I | | Westerlinck: Canto I | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| − | | | + | | opmaak slecht |
|} | |} | ||
| Line 328: | Line 329: | ||
| Hamse Hymne | | Hamse Hymne | ||
| 2004 | | 2004 | ||
| − | | | + | | In orde, NewMusicNotes vervangen, hier en daar opmaak verbeterd |
|} | |} | ||
| Line 340: | Line 341: | ||
| Bachinerie | | Bachinerie | ||
| 2005 | | 2005 | ||
| − | | | + | | In orde |
|- | |- | ||
| Hornpipe Phantasy | | Hornpipe Phantasy | ||
| 2005 | | 2005 | ||
| − | | | + | | In orde |
|- | |- | ||
| Over-Leven | | Over-Leven | ||
| 2005 | | 2005 | ||
| − | | | + | | letterype NewMusicNotes kan vervangen worden, GraceNotes niet; 1 probleem met symbool dat manueel gemakkelijk opgelost kan worden |
|- | |- | ||
| Wamozante | | Wamozante | ||
| 2005 | | 2005 | ||
| − | | | + | | In orde |
|} | |} | ||
| Line 364: | Line 365: | ||
| Vioolconcerto | | Vioolconcerto | ||
| 1982/2017 | | 1982/2017 | ||
| − | | | + | | In orde |
|} | |} | ||
| Line 376: | Line 377: | ||
| Vioolconcerto | | Vioolconcerto | ||
| 1982/2017 | | 1982/2017 | ||
| − | | | + | | In orde |
|} | |} | ||
| Line 388: | Line 389: | ||
| Divertimento | | Divertimento | ||
| 1984/2017 | | 1984/2017 | ||
| − | | | + | | In orde |
|- | |- | ||
| Kwartet Altviolen | | Kwartet Altviolen | ||
| Line 396: | Line 397: | ||
| Vioolconcerto | | Vioolconcerto | ||
| 1982/2017 | | 1982/2017 | ||
| − | | | + | | In orde |
|} | |} | ||
| Line 408: | Line 409: | ||
| Benoit: 18) Derde fantasie | | Benoit: 18) Derde fantasie | ||
| 1982/2017 | | 1982/2017 | ||
| − | | | + | | In orde |
|- | |- | ||
| Cardillo: Core 'ngrato | | Cardillo: Core 'ngrato | ||
| 1985/2017 | | 1985/2017 | ||
| − | | | + | | In orde |
|- | |- | ||
| Grave mestoso | | Grave mestoso | ||
| 1983/2017 | | 1983/2017 | ||
| − | | | + | | In orde |
|- | |- | ||
| Mayseder variaties | | Mayseder variaties | ||
| Line 424: | Line 425: | ||
| Serenata Civettata | | Serenata Civettata | ||
| 1983/2017 | | 1983/2017 | ||
| − | | | + | | In orde, maar onvolledig |
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:54, 29 March 2022
Contents
2.0.1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Adeste Fideles | 1990 | problemen met marges, hier en daar met plaatsing van dynamiek, met plaatsing bogen; 4x een pp op eigenaardige plaats |
| Nees, S.: Alleluia | 1990 | enkel problemen met marges en afstanden |
| Raksin: Laura | 1991 | Enkel problemen met afstanden... |
| Feremans: Och Nachtegaal | 1990 | |
| Akkerman: Prima Donna | 1990 | |
| Grüber/Feremans: Stille Nacht | 1990 | |
| De Boeck: Vredelied | 1990 |
2.6
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hullebroeck: Brabants volkslied | 1991 | |
| Tijssen: Limburgs volkslied | 1992 | 2.6?; enkel partijen? Volgens P.Swinnen: SABAM ja |
| Benoit: Ryswyckmars | 1991 | 2.6?; Enkel partijen? |
| Lai: Love story | 1990 | |
| BAP-1992 | 1992 (1 stuk: 1995) | 1 stuk: 3.2 |
3.0.1r11
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Marais: Basque | 1994 | |
| Fauré: Pavane | 1994 | |
| Brams: Kindervreugd | 1994 |
3.2
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| BAP-1992 | dit stuk: 1995 | de andere stukken: 2.6 |
| BAP-1995 | 1995 |
3.2.0r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Zappa-project | 1995 |
3.5
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 4 stukjes samenspel | 1975/1990 |
3.5.1r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Mestdagh: Beiaardlied | 1991 | NewMusicNotes |
| Veremans: Brugge,die Scone | 1991 | NewMusicNotes |
| Beethoven: Ode an die Freude | 1991 | NewMusicNotes; 1 verkeerd symbool |
| Benoit: Rubensmars | 1991 | NewMusicNotes; 1 verkeerd symbool vanwege verkeerd ingesteld lettertype, opgelost |
| Amuse-Gueule | 1995 | NewMusicNotes |
| Brossé: Artesia | 1996 | NewMusicNotes; verschillende vreemde symbolen; tekstplaatsing lijkt niet altijd te kloppen |
3.5.2r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Zarzuela:
Penella: El gato montés; Vives: Fandango; Gimenez: Intermedio |
1996 | NewMusicNotes->Maestro, TempoFont->MaestroTimes; 1 vreemd teken; opmaak slecht |
| VLO: Barok VLOS | 1996 | NewMusicNotes; Chacony, Sonata8Lawes1: metronoomcijfer in TempoFont, correct wanneer gewijzigd in MaestroTimes; verder geen problemen |
3.7.0r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hommage Edith Piaf | 1987/1984 | enkele verkeerde symbolen; niet alle bogen... op de juiste plaats; ook nog een bestand in 2000a.r1 |
3.7.2r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Miry: Vlaamse Leeuw | a) Kamerorkest: 1989; b) strijkkwartet: 1997 | a) geen problemen; b)gebruikt NewMusicNotes, eenmaal vervangen door Maestro nog maar weinig problemen, slechts 1 raadselachtig symbool |
| Akuna Matata | 1997 | gebruikt NewMusicNotes, eenmaal vervangen door Maestro nog maar weinig problemen, slechts 1 raadselachtig symbool |
| Preud'homme: In de Stille kempen | 1997 | gebruikt NewMusicNotes, eenmaal vervangen door Maestro geen problemen meer |
| Bartholomée: Fredons et tarabusts | 1997 | enkel partijen |
97.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Kahut [SABAM]: Apotheker | 1974/1983 | NewMusicNotes; relatief eenvoudige partituur, enige probleem: tempoaanduiding (96 i.p.v. 𝅘𝅥=96) (misschien oorspronkelijk onzichtbaar?) |
| Hommage à Brel [Volgens partituur wel Sabam] | 1998 | NewMusicNotes; zelfde probleem als Apotheker; 1 vreemd symbool |
98.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Absil: La Mort des Tintagiles [opus 3] | 1998 | hier en daar het tempoaanduidingsprobleem; opmaak niet goed; plaatsing van tremolo bij strijkers slecht; deel 2: ander probleem met metronoomcijfers |
| BAP-1999 | 1999 | opmaak niet goed (lib-bestand niet geïmporteerd); enkel metronoomprobleem |
| van Gorp: Circus | 1999 | NewMusicNotes; enkele vreemde symbolen voor speciale effecten |
| VLO-Nieuwjaarsconcert '99 | 1998 | hier en daar het tempoaanduidingsprobleem (bijna zeker onzichtbaar bedoeld); enkele vreemde tekens; opmaak slecht; harpaanduidingen fout |
98d.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Chevreuille/Westerlinck: Carnaval in Oostende | 1999 | enkel tempoaanduidingsprobleem en opmaak niet goed |
| Herberigs: De vrolijke vrouwtjes van Windsor | 1999 | een paar vreemde symbolen |
2000.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Meisje van Zaventem | 1999 | NewMusicNotes en MusicNotes; problemen met metronoomcijfers; enkele vreemde symbolen |
2000a.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hommage Edith Piaf | 1987/1984 (2x) | tempoaanduidingsprobleem; opmaak slecht; 1 vreemd symbool; slagwerk: soms kop weg |
| Westerlinck: Intermezzi di Salvareggio | 2000 | NewMusicNotes, verder in orde (afgezien van opmaak) |
2000b.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Shakespeare-hymne | 2000 | NewMusicNotes; geen problemen |
| Zacharias Jansen | 1999/2000 | NewMusicNotes, AkkordeonRegister; tempoaanduidingsprobleem; metronoomcijferprobleem; opmaak |
2000c.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Westerlinck: Canto I | 2000 | opmaak slecht |
2003a.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hamse Hymne | 2004 | In orde, NewMusicNotes vervangen, hier en daar opmaak verbeterd |
2005b.r1
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bachinerie | 2005 | In orde |
| Hornpipe Phantasy | 2005 | In orde |
| Over-Leven | 2005 | letterype NewMusicNotes kan vervangen worden, GraceNotes niet; 1 probleem met symbool dat manueel gemakkelijk opgelost kan worden |
| Wamozante | 2005 | In orde |
2011.r2
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vioolconcerto | 1982/2017 | In orde |
2011c.r2
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vioolconcerto | 1982/2017 | In orde |
25.3
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Divertimento | 1984/2017 | In orde |
| Kwartet Altviolen | 1981/2017 | In orde |
| Vioolconcerto | 1982/2017 | In orde |
25.4
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Benoit: 18) Derde fantasie | 1982/2017 | In orde |
| Cardillo: Core 'ngrato | 1985/2017 | In orde |
| Grave mestoso | 1983/2017 | In orde |
| Mayseder variaties | 1983/2017 | In orde |
| Serenata Civettata | 1983/2017 | In orde, maar onvolledig |
Ongedefiniëerd
| Naam | Jaar van compositie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Skydancer | 1995? | Gaat niet open met finale |
| Un homme et une femme | 1995? | Gaat niet open met finale |