Difference between revisions of "Symfonie 3"
m |
|||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
*Legley werkte aan deze symfonie van januari 1951 tot oktober 1955 te Woluwe.<ref>[[Tessely]] (p.20) geeft verkeerdelijk 1953 als compositiejaar, zij kon de autograaf niet raadplegen. Ook de eerste uitgave geeft 1953 als compositiejaar.</ref> | *Legley werkte aan deze symfonie van januari 1951 tot oktober 1955 te Woluwe.<ref>[[Tessely]] (p.20) geeft verkeerdelijk 1953 als compositiejaar, zij kon de autograaf niet raadplegen. Ook de eerste uitgave geeft 1953 als compositiejaar.</ref> | ||
*Met dit werk won Legley ook de prijs van de provincie Brabant.<ref>[[Tessely]], p.161.</ref> | *Met dit werk won Legley ook de prijs van de provincie Brabant.<ref>[[Tessely]], p.161.</ref> | ||
| − | *De symfonie werd op 16 oktober 1956 in het groot auditorium van het NIR te Brussel voor het eerst uitgevoerd door het symfonisch orkest van het NIR onder leiding van | + | *De symfonie werd op 16 oktober 1956 in het groot auditorium van het NIR te Brussel voor het eerst uitgevoerd door het symfonisch orkest van het NIR onder leiding van Daniel Sternefeld.<ref>[[De Roeck]] (p.334) en [[Tessely]] (p.20).</ref> |
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | *bezetting: symfonisch orkest<ref>Piccolo, 2 fluiten, 2 hobo's, Engelse hoorn, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 | + | *bezetting: symfonisch orkest<ref>Piccolo, 2 fluiten, 2 hobo's, Engelse hoorn, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 hoorns, 3 trompetten, 3 trombones, tuba, slagwerk, harp en strijkers.</ref> |
*duur: ca. 22' | *duur: ca. 22' | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| − | *autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Antwerpen''' ''(B-Ac)'', plaatsnummer [http://anet.be/record/opacdkvcnew/c:lvd:13208987/N MM-MS-LEGLE-symf3-1]< | + | *autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Antwerpen''' ''(B-Ac)'', plaatsnummer [http://anet.be/record/opacdkvcnew/c:lvd:13208987/N MM-MS-LEGLE-symf3-1]<ref>Titelpagina: ''Symphonie N° 3 | Vic. Legley | à Daniel Sternefeld | et | au Magnifique Orchestre | Symphon. de l'I.N.R. | 16.10.56 | Vic Legley''.</ref> |
*eerste uitgave (studiepartituur): '''CeBeDeM''', Brussel, '''1958''' | *eerste uitgave (studiepartituur): '''CeBeDeM''', Brussel, '''1958''' | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
<references/> | <references/> | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Oeuvrecatalogus Victor Legley]][[Category:1951]][[Category:1952]][[Category:1953]][[Category:1954]][[Category:1955]][[Category:Orkestmuziek]][[Category:Muziek voor symfonisch orkest]][[Category:Symfonieën]] |
Latest revision as of 09:47, 23 September 2021
opgedragen aan Daniel Sternefeld en aan het symfonisch orkest van het NIR
Opus 42
Contents
Algemeen
- Legley werkte aan deze symfonie van januari 1951 tot oktober 1955 te Woluwe.[1]
- Met dit werk won Legley ook de prijs van de provincie Brabant.[2]
- De symfonie werd op 16 oktober 1956 in het groot auditorium van het NIR te Brussel voor het eerst uitgevoerd door het symfonisch orkest van het NIR onder leiding van Daniel Sternefeld.[3]
Muziek
- bezetting: symfonisch orkest[4]
- duur: ca. 22'
Onderdelen
- I. Allegro appassionato ma non troppo vivo
- maatsoort: 6/4
- duur: ca. 5'15"
- II. Andante
- maatsoort: 4/4
- III. Allegro vivace
- maatsoort: 2/4
- IV. Finale
- tempo: Allegro
- maatsoort: ₵
Bronnen
- autograaf: Koninklijk Conservatorium Antwerpen (B-Ac), plaatsnummer MM-MS-LEGLE-symf3-1[5]
- eerste uitgave (studiepartituur): CeBeDeM, Brussel, 1958
Voetnoten
- ↑ Tessely (p.20) geeft verkeerdelijk 1953 als compositiejaar, zij kon de autograaf niet raadplegen. Ook de eerste uitgave geeft 1953 als compositiejaar.
- ↑ Tessely, p.161.
- ↑ De Roeck (p.334) en Tessely (p.20).
- ↑ Piccolo, 2 fluiten, 2 hobo's, Engelse hoorn, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 hoorns, 3 trompetten, 3 trombones, tuba, slagwerk, harp en strijkers.
- ↑ Titelpagina: Symphonie N° 3 | Vic. Legley | à Daniel Sternefeld | et | au Magnifique Orchestre | Symphon. de l'I.N.R. | 16.10.56 | Vic Legley.