Difference between revisions of "Parade III"
m |
|||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| − | * | + | *bezetting: 4 hoorns in Fa |
| − | * | + | *duur: ca. 12' |
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
**maatsoort: '''3/4''' | **maatsoort: '''3/4''' | ||
*IV. Alla marcia | *IV. Alla marcia | ||
| − | **tempo: Molto vivace (quasi 2/2) | + | **tempo: Molto vivace (quasi '''2/2''') |
**maatsoort: '''4/4''' | **maatsoort: '''4/4''' | ||
*V. Choral | *V. Choral | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| − | *autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer '''BV-03-4058''' | + | *autograaf: '''Koninklijk Conservatorium Brussel''' ''(B-Bc)'', plaatsnummer [http://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28203 '''BV-03-4058'''] |
| − | [[Category: | + | [[Category:Oeuvrecatalogus Victor Legley]][[Category:1981]][[Category:Kwartetten]][[Category:Muziek voor 4 hoorns]][[Category:Muziek voor hoorn]][[Category:Kamermuziek]][[Category:Parades]] |
Latest revision as of 20:37, 25 October 2021
Opus 93 nr.3
Contents
Algemeen
- Voltooid te Koksijde op 18 april 1981.
Muziek
- bezetting: 4 hoorns in Fa
- duur: ca. 12'
Onderdelen
- I. Andante e sempre molto tranquillo
- maatsoort: 4/4
- II. Allegro vivo
- maatsoort: 4/4
- III. Mélopée
- tempo: Andante
- maatsoort: 3/4
- IV. Alla marcia
- tempo: Molto vivace (quasi 2/2)
- maatsoort: 4/4
- V. Choral
- tempo: Dolce e legato
- maatsoort: 4/4
- VI. Finale
- tempo: Allegro risoluto
- maatsoort: 3/4
Bronnen
- autograaf: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-03-4058