Difference between revisions of "Sonate voor piano 1"
m |
|||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | *Deze sonate werd voltooid | + | *Deze sonate werd ten laatste in april 1946 te Brussel voltooid, daar ze in die maand voor het eerst uitgevoerd werd te Brussel door Frieda Pey.<ref>CeBeDeM - lijst werken: ''Œuvres de Victor Legley'', p.1. Meer details zijn niet bekend. Op 7 juli van dat jaar werd het werk op ''Zender Brussel'' uitgevoerd door Frieda Pey (zie de radiorubrieken in o.a. ''Gazet van Antwerpen'' van 6 juli 1946 (p.5), ''La Libre Belgique'' van 7 juli 1946 (p.4) en ''De Nieuwe Standaard'' van 7 juli 1946 (p.4).</ref> |
| − | |||
== Muziek == | == Muziek == | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
=== Onderdelen === | === Onderdelen === | ||
*I. Allegro | *I. Allegro | ||
| − | **maatsoort: '''4/4''' | + | **maatsoort: '''4/4'''[[Image:Legley_23-1.jpg|frameless|none|850px]] |
*II. Andante molto espressivo e doloroso | *II. Andante molto espressivo e doloroso | ||
| − | **maatsoort: '''C''' | + | **maatsoort: '''C'''[[Image:Legley_23-2.jpg|frameless|none|850px]] |
*III. | *III. | ||
**Andantino grazioso | **Andantino grazioso | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
***maatsoort: '''2/4''' | ***maatsoort: '''2/4''' | ||
**Subito tempo primo | **Subito tempo primo | ||
| − | ***maatsoort: '''6/8''' | + | ***maatsoort: '''6/8'''[[Image:Legley_23-3.jpg|frameless|none|850px]] |
*IV. Finale | *IV. Finale | ||
**tempo: Allegro vivace | **tempo: Allegro vivace | ||
| − | **maatsoort: '''3/4''' | + | **maatsoort: '''3/4'''[[Image:Legley_23-4.jpg|frameless|none|850px]] |
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| − | *autograaf: '''Muziekbibliotheek van het voormalige NIR''', plaatsnummer '''KAMER 469'''<ref> | + | *autograaf: '''Muziekbibliotheek van het voormalige NIR''', plaatsnummer '''KAMER 469'''<ref>De muziekbibliotheek van het NIR bevindt zich momenteel in de bibliotheek van het '''Koninklijk Conservatorium van Brussel''', maar is nog niet volledig geïnventariseerd. Een fotokopie van de autograaf is te vinden in dezelfde bibliotheek, plaatsnummer [https://catalog.b-bc.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103106 '''CBD-B-0036-(00244)'''].</ref> |
*eerste uitgave: '''CeBeDeM''', Brussel, '''1955''' | *eerste uitgave: '''CeBeDeM''', Brussel, '''1955''' | ||
| Line 34: | Line 33: | ||
<references/> | <references/> | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Oeuvrecatalogus Victor Legley]][[Category:1946]][[Category:Solowerken]][[Category:Muziek voor piano solo]][[Category:Muziek voor piano]][[Category:Sonates]] |
Latest revision as of 20:21, 11 September 2021
opgedragen aan Frieda Pey
Opus 23
Contents
Algemeen
- Deze sonate werd ten laatste in april 1946 te Brussel voltooid, daar ze in die maand voor het eerst uitgevoerd werd te Brussel door Frieda Pey.[1]
Muziek
- bezetting: piano
- duur: ca. 16'
Onderdelen
- I. Allegro
- maatsoort: 4/4
- II. Andante molto espressivo e doloroso
- maatsoort: C
- III.
- Andantino grazioso
- maatsoort: 6/8
- Vivace leggiero
- maatsoort: 2/4
- Subito tempo primo
- maatsoort: 6/8
- Andantino grazioso
- IV. Finale
- tempo: Allegro vivace
- maatsoort: 3/4
Bronnen
- autograaf: Muziekbibliotheek van het voormalige NIR, plaatsnummer KAMER 469[2]
- eerste uitgave: CeBeDeM, Brussel, 1955
Voetnoten
- ↑ CeBeDeM - lijst werken: Œuvres de Victor Legley, p.1. Meer details zijn niet bekend. Op 7 juli van dat jaar werd het werk op Zender Brussel uitgevoerd door Frieda Pey (zie de radiorubrieken in o.a. Gazet van Antwerpen van 6 juli 1946 (p.5), La Libre Belgique van 7 juli 1946 (p.4) en De Nieuwe Standaard van 7 juli 1946 (p.4).
- ↑ De muziekbibliotheek van het NIR bevindt zich momenteel in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, maar is nog niet volledig geïnventariseerd. Een fotokopie van de autograaf is te vinden in dezelfde bibliotheek, plaatsnummer CBD-B-0036-(00244).