Difference between revisions of "Strijkkwartet 2"
m |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
| − | *Volgens de eerste uitgave van dit werk componeerde Legley zijn tweede strijkkwartet in het jaar 1947. | + | *Volgens de eerste uitgave van dit werk (de autograaf is ongedateerd) componeerde Legley zijn tweede strijkkwartet in het jaar 1947. |
| − | *De eerste uitvoering werd op 2 juni 1950 gebracht in het Concertgebouw te Amsterdam door het Amsterdams Strijkkwartet.<ref>Volgens [[Tessely]] (p.178) kon Legley zich slechts herinneren dat de eerste uitvoering door het | + | *De eerste uitvoering werd op 2 juni 1950 gebracht in het Concertgebouw te Amsterdam door het Amsterdams Strijkkwartet.<ref>Volgens [[Tessely]] (p.178) kon Legley zich slechts herinneren dat de eerste uitvoering door het Amsterdams Strijkkwartet gespeeld werd in 1950 in het Concertgebouw te Amsterdam. Een artikel in ''De Tijd'' van 3 juni 1950 (T.VR.: [http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011199794:mpeg21:p003 ''Belgisch uitwisselingsconcert'', p.3]) laat ons toe de datum van de eerste uitvoering te specificeren.</ref> |
*[[Tessely|Carine Tessely]] maakte in haar thesis een uitgebreide analyse van dit werk.<ref>[[Tessely]], pp.178-197.</ref> | *[[Tessely|Carine Tessely]] maakte in haar thesis een uitgebreide analyse van dit werk.<ref>[[Tessely]], pp.178-197.</ref> | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
*II. | *II. | ||
**maatsoort: '''4/4''' | **maatsoort: '''4/4''' | ||
| − | ***Molto adagio | + | ***Molto adagio<ref>In de autograaf noteerde Legley eerst ''Molto Andante'', wat hij later veranderde in ''Adagio''.</ref> |
***Subito più mosso | ***Subito più mosso | ||
***Tempo primo[[Image:Legley_28-2.jpg|frameless|none|850px]] | ***Tempo primo[[Image:Legley_28-2.jpg|frameless|none|850px]] | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
| − | *autograaf: | + | *autograaf (partituur en partijen<ref>Op de achterzijde van de altvioolpartij noteerde iemand (niet Legley) een harmonieoefening.</ref>): '''Koninklijke Bibliotheek van België''' ''(B-Br)'', plaatsnummer [https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/12873504/2me-quatuor-a-cordes '''Mus. Ms. 563'''] |
*eerste uitgave (partituur en partijen): '''CeBeDeM''', Brussel, '''1956''' | *eerste uitgave (partituur en partijen): '''CeBeDeM''', Brussel, '''1956''' | ||
Revision as of 09:44, 16 April 2020
opgedragen aan Jean Absil
Opus 28
Contents
Algemeen
- Volgens de eerste uitgave van dit werk (de autograaf is ongedateerd) componeerde Legley zijn tweede strijkkwartet in het jaar 1947.
- De eerste uitvoering werd op 2 juni 1950 gebracht in het Concertgebouw te Amsterdam door het Amsterdams Strijkkwartet.[1]
- Carine Tessely maakte in haar thesis een uitgebreide analyse van dit werk.[2]
Muziek
- bezetting: strijkkwartet[3]
- duur: ca. 24'
Onderdelen
- I. Allegro con brio
- maatsoort: 4/4
- II.
- maatsoort: 4/4
- Molto adagio[4]
- Subito più mosso
- Tempo primo
- maatsoort: 4/4
- III. Allegro commodo
- maatsoort: 3/8 en 2/4
- IV.
- Pesante
- maatsoort: 3/4
- Andante
- maatsoort: 3/4
- Allegro moderato e molto deciso
- maatsoort: 2/4
- Andante (tempo primo)
- maatsoort: 3/4
- Pesante
- V. Vivace
- maatsoorten: 6/8, 2/4 en 9/8
Bronnen
- autograaf (partituur en partijen[5]): Koninklijke Bibliotheek van België (B-Br), plaatsnummer Mus. Ms. 563
- eerste uitgave (partituur en partijen): CeBeDeM, Brussel, 1956
Voetnoten
- ↑ Volgens Tessely (p.178) kon Legley zich slechts herinneren dat de eerste uitvoering door het Amsterdams Strijkkwartet gespeeld werd in 1950 in het Concertgebouw te Amsterdam. Een artikel in De Tijd van 3 juni 1950 (T.VR.: Belgisch uitwisselingsconcert, p.3) laat ons toe de datum van de eerste uitvoering te specificeren.
- ↑ Tessely, pp.178-197.
- ↑ 2 violen, altviool en cello.
- ↑ In de autograaf noteerde Legley eerst Molto Andante, wat hij later veranderde in Adagio.
- ↑ Op de achterzijde van de altvioolpartij noteerde iemand (niet Legley) een harmonieoefening.