|
|
| Line 56: |
Line 56: |
| | This thematic catalogue will give as complete an overview of Legley's oeuvre as possible and will be freely available online to all those who are interested. The catalogue will appear in May 2016. | | This thematic catalogue will give as complete an overview of Legley's oeuvre as possible and will be freely available online to all those who are interested. The catalogue will appear in May 2016. |
| | | | |
| − | ==Werken met opusnummer==
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable sortable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! Opus
| |
| − | ! Naam
| |
| − | ! Jaar van compositie
| |
| − | |-
| |
| − | | '''1'''
| |
| − | | [[Opus 1|onbekend]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | '''2'''
| |
| − | | [[3 Liederen|Liederen]]
| |
| − | | 1933-1943
| |
| − | |-
| |
| − | | '''3'''
| |
| − | | [[Kleine suite voor piano]]
| |
| − | | 1935-1944
| |
| − | |-
| |
| − | | '''4'''
| |
| − | | onbekend
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | '''5'''
| |
| − | | [[Strijkkwartet 1]]
| |
| − | | 1941
| |
| − | |-
| |
| − | | '''6'''
| |
| − | | [[Symfonische variaties op een oud Vlaams lied]]
| |
| − | | 1941
| |
| − | |-
| |
| − | | '''7'''
| |
| − | | [[Elegisch lied]]
| |
| − | | 1943-1944
| |
| − | |-
| |
| − | | '''8'''
| |
| − | | [[Petite suite pour piano]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | '''9'''
| |
| − | | onbekend
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | '''10'''
| |
| − | | [[Symfonie 1]]
| |
| − | | 1942
| |
| − | |-
| |
| − | | '''11'''
| |
| − | | [[Trio voor hobo, klarinet en fagot]]
| |
| − | | 1942
| |
| − | |-
| |
| − | | '''12'''
| |
| − | | [[Sonate voor viool en piano]]
| |
| − | | 1942
| |
| − | |-
| |
| − | | '''13'''
| |
| − | | [[Sonate voor altviool en piano]]
| |
| − | | 1943
| |
| − | |-
| |
| − | | '''14'''
| |
| − | | [[Fluitkwartet]]
| |
| − | | 1944
| |
| − | |-
| |
| − | | '''15'''
| |
| − | | [[5 Mélodies françaises]]
| |
| − | | 1944
| |
| − | |-
| |
| − | | '''16'''
| |
| − | | [[Cellokwartet]]
| |
| − | | 1944
| |
| − | |-
| |
| − | | '''17'''
| |
| − | | [[Concert voor 13 instrumenten]]
| |
| − | | 1944
| |
| − | |-
| |
| − | | '''18'''
| |
| − | | [[Suite voor groot orkest]]
| |
| − | | 1944
| |
| − | |-
| |
| − | | '''19'''
| |
| − | | [[Sextet voor blazers en piano]]
| |
| − | | 1945
| |
| − | |-
| |
| − | | '''20'''
| |
| − | | [[Sonate voor cello en piano]]
| |
| − | | 1945
| |
| − | |-
| |
| − | | '''21'''
| |
| − | | [[The Veil]]
| |
| − | | 1945
| |
| − | |-
| |
| − | | '''22'''
| |
| − | | [[La course aux cachets]]
| |
| − | | 1946
| |
| − | |-
| |
| − | | '''23'''
| |
| − | | [[Sonate voor piano 1]]
| |
| − | | 1946
| |
| − | |-
| |
| − | | '''24'''
| |
| − | | [[Muziek voor een Grieks treurspel]]
| |
| − | | 1946
| |
| − | |-
| |
| − | | '''25'''
| |
| − | | [[Miniatuursymfonie]]
| |
| − | | 1946
| |
| − | |-
| |
| − | | '''26'''
| |
| − | | [[Paradise regained (1946)|Paradise regained]]
| |
| − | | 1946
| |
| − | |-
| |
| − | | '''27'''
| |
| − | | [[Concerto voor viool en orkest 1]]
| |
| − | | 1947
| |
| − | |-
| |
| − | | '''28'''
| |
| − | | [[Strijkkwartet 2]]
| |
| − | | 1947
| |
| − | |-
| |
| − | | '''29'''
| |
| − | | [[Symfonie 2]]
| |
| − | | 1947
| |
| − | |-
| |
| − | | '''30'''
| |
| − | | [[De gouden rivier]]
| |
| − | | 1947-1948
| |
| − | |-
| |
| − | | '''31'''
| |
| − | | [[Opus 31|onbekend]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | '''32'''
| |
| − | | [[Het gevecht met het hart]]
| |
| − | | 1947-1948
| |
| − | |-
| |
| − | | '''33'''
| |
| − | | [[Middagmuziek]]
| |
| − | | 1948
| |
| − | |-
| |
| − | | '''34'''
| |
| − | | [[De boer die sterft]]
| |
| − | | 1949
| |
| − | |-
| |
| − | | '''34b'''
| |
| − | | [[Berceuse voor de boer die sterft]]
| |
| − | | 1949
| |
| − | |-
| |
| − | | '''35'''
| |
| − | | [[Sonate voor orgel]]
| |
| − | | 1949
| |
| − | |-
| |
| − | | '''36'''
| |
| − | | [[Cantique spirituel]]
| |
| − | | 1950
| |
| − | |-
| |
| − | | '''37'''
| |
| − | | [[De gevallen vriend]]
| |
| − | | 1951
| |
| − | |-
| |
| − | | '''38'''
| |
| − | | [[7 Haï-kaï]]
| |
| − | | 1951-1975
| |
| − | |-
| |
| − | | '''39'''
| |
| − | | [[Concerto voor piano en orkest]]
| |
| − | | 1952-1959
| |
| − | |-
| |
| − | | '''40'''
| |
| − | | [[Kamermuziek opus 40|Kamermuziek]]
| |
| − | | 1952-1953
| |
| − | |-
| |
| − | | '''40.3'''
| |
| − | | [[Sonate voor klarinet en piano]]
| |
| − | | 1952
| |
| − | |-
| |
| − | | '''40.6'''
| |
| − | | [[Sonate voor trompet en piano]]
| |
| − | | 1953
| |
| − | |-
| |
| − | | '''41'''
| |
| − | | [[Divertimento voor orkest]]
| |
| − | | 1952
| |
| − | |-
| |
| − | | '''42'''
| |
| − | | [[Symfonie 3]]
| |
| − | | 1951-1953
| |
| − | |-
| |
| − | | '''43'''
| |
| − | | [[Le Bal des Halles]]
| |
| − | | 1955-1959
| |
| − | |-
| |
| − | | '''44.1'''
| |
| − | | [[Serenade voor 2 violen en piano]]
| |
| − | | 1954
| |
| − | |-
| |
| − | | '''44.2'''
| |
| − | | [[Serenade voor strijkers]]
| |
| − | | 1957
| |
| − | |-
| |
| − | | '''44.3'''
| |
| − | | [[Serenade voor fluit, viool en cello]]
| |
| − | | 1957
| |
| − | |-
| |
| − | | '''45'''
| |
| − | | [[Migration des âmes]]
| |
| − | | 1954
| |
| − | |-
| |
| − | | '''46'''
| |
| − | | [[5 Portretten voor piano]]
| |
| − | | 1954-1955
| |
| − | |-
| |
| − | | '''47'''
| |
| − | | [[Brieven uit Portugal]]
| |
| − | | 1955
| |
| − | |-
| |
| − | | '''48'''
| |
| − | | [[Burleske]]
| |
| − | | 1956
| |
| − | |-
| |
| − | | '''49'''
| |
| − | | [[Concertino voor pauken en orkest]]
| |
| − | | 1956
| |
| − | |-
| |
| − | | '''50'''
| |
| − | | [[Strijkkwartet 3]]
| |
| − | | 1955-1956
| |
| − | |-
| |
| − | | '''51.1'''
| |
| − | | [[Poème d'été]]
| |
| − | | 1957
| |
| − | |-
| |
| − | | '''51.2'''
| |
| − | | [[Poème du printemps]]
| |
| − | | 1958
| |
| − | |-
| |
| − | | '''52'''
| |
| − | | [[De stalen kathedraal]]
| |
| − | | 1958
| |
| − | |-
| |
| − | | '''53'''
| |
| − | | [[Ouverture pour une comédie de Goldoni]]
| |
| − | | 1958
| |
| − | |-
| |
| − | | '''54'''
| |
| − | | [[5 Miniaturen]]
| |
| − | | 1958
| |
| − | |-
| |
| − | | '''55'''
| |
| − | | [[Trio voor fluit, viool en gitaar]]
| |
| − | | 1959
| |
| − | |-
| |
| − | | '''56'''
| |
| − | | [[Strijkkwartet 4]]
| |
| − | | 1963
| |
| − | |-
| |
| − | | '''57'''
| |
| − | | [[3 Stukken voor kamerorkest]]
| |
| − | | 1960
| |
| − | |-
| |
| − | | '''58'''
| |
| − | | [[Houtblaaskwintet]]
| |
| − | | 1961
| |
| − | |-
| |
| − | | '''59'''
| |
| − | | [[La farce des deux nues]]
| |
| − | | 1959-1963
| |
| − | |-
| |
| − | | '''60'''
| |
| − | | [[Diptiek]]
| |
| − | | 1964
| |
| − | |-
| |
| − | | '''61'''
| |
| − | | [[Symfonie 4]]
| |
| − | | 1963-1964
| |
| − | |-
| |
| − | | '''62'''
| |
| − | | [[5 Stukken voor gitaar]]
| |
| − | | 1964
| |
| − | |-
| |
| − | | '''63'''
| |
| − | | [[Zeng]]
| |
| − | | 1965
| |
| − | |-
| |
| − | | '''64'''
| |
| − | | [[Symfonie 5]]
| |
| − | | 1966
| |
| − | |-
| |
| − | | '''65'''
| |
| − | | [[9 Aforismes]]
| |
| − | | 1966
| |
| − | |-
| |
| − | | '''66'''
| |
| − | | [[Concerto voor harp en orkest]]
| |
| − | | 1966
| |
| − | |-
| |
| − | | '''67'''
| |
| − | | [[Concerto voor viool en orkest 2]]
| |
| − | | 1966
| |
| − | |-
| |
| − | | '''68'''
| |
| − | | [[Muziek voor 2 klavieren]]
| |
| − | | 1966
| |
| − | |-
| |
| − | | '''69'''
| |
| − | | [[Rapsodie voor trompet en piano]]
| |
| − | | 1967
| |
| − | |-
| |
| − | | '''70'''
| |
| − | | [[Paradise regained (1967-1986)|Paradise regained]]
| |
| − | | 1967-1986
| |
| − | |-
| |
| − | | '''71'''
| |
| − | | [[Azul sin casa]]
| |
| − | | 1967
| |
| − | |-
| |
| − | | '''72.1'''
| |
| − | | [[Suite voor harp 1]]
| |
| − | | 1968
| |
| − | |-
| |
| − | | '''72.2'''
| |
| − | | [[Suite voor harp 2]]
| |
| − | | 1969-1972
| |
| − | |-
| |
| − | | '''73'''
| |
| − | | [[Poèmes engagés et dégagés]]
| |
| − | | 1968
| |
| − | |-
| |
| − | | '''74'''
| |
| − | | [[3 Marsen]]
| |
| − | | 1968
| |
| − | |-
| |
| − | | '''75'''
| |
| − | | [[Prelude voor een ballet]]
| |
| − | | 1969
| |
| − | |-
| |
| − | | '''76'''
| |
| − | | [[3 Bewegingen voor koperblazers en slagwerk]]
| |
| − | | 1968-1969
| |
| − | |-
| |
| − | | '''77'''
| |
| − | | [[Espaces]]
| |
| − | | 1970
| |
| − | |-
| |
| − | | '''78'''
| |
| − | | [[Concerto voor altviool en orkest]]
| |
| − | | 1971
| |
| − | |-
| |
| − | | '''79'''
| |
| − | | [[3 Zuid-Afrikaanse liederen]]
| |
| − | | 1972
| |
| − | |-
| |
| − | | '''80.1'''
| |
| − | | [[Esquisses]]
| |
| − | | 1970-1971
| |
| − | |-
| |
| − | | '''80.2'''
| |
| − | | [[Brindilles]]
| |
| − | | 1974
| |
| − | |-
| |
| − | | '''81.1'''
| |
| − | | [[Pianokwartet]]
| |
| − | | 1973
| |
| − | |-
| |
| − | | '''81.2'''
| |
| − | | [[Pianotrio]]
| |
| − | | 1973
| |
| − | |-
| |
| − | | '''81.3'''
| |
| − | | [[Strijktrio]]
| |
| − | | 1973
| |
| − | |-
| |
| − | | '''82'''
| |
| − | | [[Mythologies]]
| |
| − | | 1972-1973
| |
| − | |-
| |
| − | | '''83'''
| |
| − | | [[La terra e la morte]]
| |
| − | | 1974
| |
| − | |-
| |
| − | | '''84.1'''
| |
| − | | [[Sonate voor piano 2]]
| |
| − | | 1974
| |
| − | |-
| |
| − | | '''84.2'''
| |
| − | | [[Sonate voor piano 3]]
| |
| − | | 1970-1977
| |
| − | |-
| |
| − | | '''85'''
| |
| − | | [[Concert d'automne]]
| |
| − | | 1971-1974
| |
| − | |-
| |
| − | | '''86'''
| |
| − | | [[4 ballades]]
| |
| − | | 1975
| |
| − | |-
| |
| − | | '''87'''
| |
| − | | [[Concerto grosso]]
| |
| − | | 1975-1976
| |
| − | |-
| |
| − | | '''88'''
| |
| − | | [[Symfonie 6]]
| |
| − | | 1976
| |
| − | |-
| |
| − | | '''89'''
| |
| − | | [[4 Esquisses]]
| |
| − | | 1976
| |
| − | |-
| |
| − | | '''90'''
| |
| − | | [[Mijn gegeven woord]]
| |
| − | | 1975-1976
| |
| − | |-
| |
| − | | '''91'''
| |
| − | | [[Het genoeglijke strijkkwartet]]
| |
| − | | 1977
| |
| − | |-
| |
| − | | '''92'''
| |
| − | | [[Before endeavours fade]]
| |
| − | | 1977
| |
| − | |-
| |
| − | | '''93.1'''
| |
| − | | [[Parade I]]
| |
| − | | 1977
| |
| − | |-
| |
| − | | '''93.2'''
| |
| − | | [[Parade II]]
| |
| − | | 1978
| |
| − | |-
| |
| − | | '''93.3'''
| |
| − | | [[Parade III]]
| |
| − | | 1981
| |
| − | |-
| |
| − | | '''94'''
| |
| − | | [[Feestouverture]]
| |
| − | | 1979
| |
| − | |-
| |
| − | | '''95'''
| |
| − | | [[3 Esquisses]]
| |
| − | | 1978
| |
| − | |-
| |
| − | | '''96.1'''
| |
| − | | [[Intermezzo voor piano]]
| |
| − | | 1979
| |
| − | |-
| |
| − | | '''96.2'''
| |
| − | | [[Intermezzo voor gitaar]]
| |
| − | | 1980
| |
| − | |-
| |
| − | | '''97'''
| |
| − | | [[Hulde aan Jean Absil]]
| |
| − | | 1979
| |
| − | |-
| |
| − | | '''98'''
| |
| − | | [[Volharden]]
| |
| − | | 1979
| |
| − | |-
| |
| − | | '''99'''
| |
| − | | [[Drieluik]]
| |
| − | | 1979-1980
| |
| − | |-
| |
| − | | '''100'''
| |
| − | | [[Concertino voor hobo]]
| |
| − | | 1982
| |
| − | |-
| |
| − | | '''101'''
| |
| − | | [[Duo voor viool en cello]]
| |
| − | | 1983
| |
| − | |-
| |
| − | | '''101B'''
| |
| − | | [[Duo voor 2 celli]]
| |
| − | | 1986
| |
| − | |-
| |
| − | | '''102'''
| |
| − | | [[Concerto voor cello en orkest]]
| |
| − | | 1983-1984
| |
| − | |-
| |
| − | | '''103'''
| |
| − | | [[2 Alice-Nahon-liederen]]
| |
| − | | 1984
| |
| − | |-
| |
| − | | '''104'''
| |
| − | | [[Divertimento voor houtblazersensemble]]
| |
| − | | 1984
| |
| − | |-
| |
| − | | '''105'''
| |
| − | | [[7 Maçonnieke liederen]]
| |
| − | | 1983-1985
| |
| − | |-
| |
| − | | '''106'''
| |
| − | | [[Caractères]]
| |
| − | | 1985
| |
| − | |-
| |
| − | | '''107'''
| |
| − | | [[Sonate voor piano 4]]
| |
| − | | 1985
| |
| − | |-
| |
| − | | '''108'''
| |
| − | | [[Suite in Re]]
| |
| − | | 1986
| |
| − | |-
| |
| − | | '''109'''
| |
| − | | [[2 Stukken voor accordeon]]
| |
| − | | 1986
| |
| − | |-
| |
| − | | '''110'''
| |
| − | | [[Kleine triptiek]]
| |
| − | | 1987
| |
| − | |-
| |
| − | | '''111'''
| |
| − | | [[Musique pour les temps qui passent]]
| |
| − | | 1988
| |
| − | |-
| |
| − | | '''112'''
| |
| − | | [[Symfonie 7]]
| |
| − | | 1985-1988
| |
| − | |-
| |
| − | | '''113'''
| |
| − | | [[Automne]]
| |
| − | | 1989
| |
| − | |-
| |
| − | | '''114'''
| |
| − | | [[4 Miniaturen voor cello en harp]]
| |
| − | | 1989
| |
| − | |-
| |
| − | | '''115'''
| |
| − | | [[Concerto voor viool en orkest 3]]
| |
| − | | 1989-1990
| |
| − | |-
| |
| − | | '''116'''
| |
| − | | [[Strijkkwartet 5]]
| |
| − | | 1990
| |
| − | |-
| |
| − | | '''117'''
| |
| − | | [[Melodie voor trombone en piano]]
| |
| − | | 1990
| |
| − | |-
| |
| − | | '''118.1'''
| |
| − | | [[4 Miniaturen voor altviool]]
| |
| − | | 1991
| |
| − | |-
| |
| − | | '''119.1'''
| |
| − | | [[Isar I]]
| |
| − | | 1991
| |
| − | |-
| |
| − | | '''120'''
| |
| − | | [[Romance voor viool en piano]]
| |
| − | | 1991
| |
| − | |-
| |
| − | | '''121'''
| |
| − | | [[Symfonie 8]]
| |
| − | | 1988-1993
| |
| − | |-
| |
| − | | '''122'''
| |
| − | | [[Drie-meisjes-sonate]]
| |
| − | | 1993
| |
| − | |-
| |
| − | | '''123'''
| |
| − | | [[Sonate voor viool solo]]
| |
| − | | 1993-1994
| |
| − | |-
| |
| − | | '''124'''
| |
| − | | [[Björn]]
| |
| − | | 1994
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ==Werken zonder opusnummer==
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable sortable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! Naam
| |
| − | ! Jaar van compositie
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Kleine pianomuziek]]
| |
| − | | 1933-1936
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Beatrice]]
| |
| − | | 1935 ongeveer
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Ulixes' voorbijvaart]]
| |
| − | | 1943
| |
| − | |-
| |
| − | | [[La Lettre]]
| |
| − | | 1945
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Ballade]]
| |
| − | | 1948 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Nachtvaart]]
| |
| − | | 1948
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Kleine carnavalouverture]]
| |
| − | | 1954
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Le temps est compté]]
| |
| − | | 1954
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Huldefanfare Béla Bartók]]
| |
| − | | 1955
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Een lied der blijdschap]]
| |
| − | | 1956
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Hier gaat dan, God, een nieuwe reis]]
| |
| − | | 1959
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Indicatief (3de programma)]]
| |
| − | | 1961 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[3 Ariettes]]
| |
| − | | 1974
| |
| − | |-
| |
| − | | [[2 Poèmes]]
| |
| − | | 1986-1987
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Metaphores]]
| |
| − | | 1987-1988
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Kleine introductie voor een koningsfeest]]
| |
| − | | 1990
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Mouvement]]
| |
| − | | 1994
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Avondliedeken]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Fuga]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Onzeker]]
| |
| − | |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ==Bewerkingen==
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable sortable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! Naam
| |
| − | ! Jaar van compositie
| |
| − | |-
| |
| − | | [[3 Oud-Nederlandse liederen]]
| |
| − | | 1955 (vermoedelijk)
| |
| − | |-
| |
| − | | [[2 Spaanse volksliederen bewerkt voor 2 gitaren]]
| |
| − | | 1970 of vroeger
| |
| − | |}
| |
| − | ==Onvoltooide werken==
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable sortable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! Naam
| |
| − | ! Jaar van compositie
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Cantate ''De stad'']]
| |
| − | | 1967
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ==Spoorloze werken==
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable sortable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! Naam
| |
| − | ! Jaar van compositie
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Appassionato]]
| |
| − | | 1935 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Salomé]]
| |
| − | | 1936 of later
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Mijn ouderhuis]]
| |
| − | | 1939 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Avondklacht]]
| |
| − | | 1943 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Hoorspel ''De arbeid'']]
| |
| − | | 1943 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[De eeuw der harmonie]]
| |
| − | | 1949 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Compositie voor de 25ste verjaardag van de loge Balder]]
| |
| − | | 1956 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Fanfare (Expo '58)]]
| |
| − | | 1958 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Ballade voor piano|Ballade]]
| |
| − | | 1964 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Mon cœur balance]]
| |
| − | | 1976 of vroeger
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Fanfare J.M.]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Marche]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Muziek voor de ceremonie van de 18de graad]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Muziek voor de ceremonie van de 30ste graad]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Œuvre pour harmonie]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Vogels Guadalquivirdelta]]
| |
| − | |
| |
| − | |}-->
| |
| | [[Category:VLNL]] | | [[Category:VLNL]] |